| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:33 | 08:08 | 13:11 | 16:33 | 18:20 | 19:36 |
| Дш 2.02 | 06:33 | 08:07 | 13:11 | 16:34 | 18:21 | 19:37 |
| Шш 3.02 | 06:32 | 08:06 | 13:11 | 16:36 | 18:22 | 19:39 |
| Шр 4.02 | 06:31 | 08:05 | 13:11 | 16:37 | 18:23 | 19:40 |
| Бш 5.02 | 06:30 | 08:04 | 13:11 | 16:38 | 18:25 | 19:41 |
| Жм 6.02 | 06:29 | 08:03 | 13:11 | 16:39 | 18:26 | 19:42 |
| Иш 7.02 | 06:28 | 08:02 | 13:11 | 16:40 | 18:27 | 19:43 |
| Жк 8.02 | 06:27 | 08:00 | 13:11 | 16:42 | 18:28 | 19:44 |
| Дш 9.02 | 06:26 | 07:59 | 13:11 | 16:43 | 18:30 | 19:45 |
| Шш 10.02 | 06:25 | 07:58 | 13:11 | 16:44 | 18:31 | 19:46 |
| Шр 11.02 | 06:24 | 07:57 | 13:11 | 16:45 | 18:32 | 19:47 |
| Бш 12.02 | 06:23 | 07:56 | 13:11 | 16:46 | 18:33 | 19:49 |
| Жм 13.02 | 06:22 | 07:54 | 13:11 | 16:47 | 18:35 | 19:50 |
| Иш 14.02 | 06:21 | 07:53 | 13:11 | 16:49 | 18:36 | 19:51 |
| Жк 15.02 | 06:19 | 07:52 | 13:11 | 16:50 | 18:37 | 19:52 |
| Дш 16.02 | 06:18 | 07:50 | 13:11 | 16:51 | 18:38 | 19:53 |
| Шш 17.02 | 06:17 | 07:49 | 13:11 | 16:52 | 18:39 | 19:54 |
| Шр 18.02 | 06:16 | 07:48 | 13:11 | 16:53 | 18:41 | 19:55 |
| Бш 19.02 | 06:14 | 07:46 | 13:11 | 16:54 | 18:42 | 19:56 |
| Жм 20.02 | 06:13 | 07:45 | 13:11 | 16:55 | 18:43 | 19:57 |
| Иш 21.02 | 06:12 | 07:44 | 13:11 | 16:56 | 18:44 | 19:59 |
| Жк 22.02 | 06:10 | 07:42 | 13:11 | 16:57 | 18:45 | 20:00 |
| Дш 23.02 | 06:09 | 07:41 | 13:11 | 16:59 | 18:47 | 20:01 |
| Шш 24.02 | 06:08 | 07:39 | 13:11 | 17:00 | 18:48 | 20:02 |
| Шр 25.02 | 06:06 | 07:38 | 13:10 | 17:01 | 18:49 | 20:03 |
| Бш 26.02 | 06:05 | 07:36 | 13:10 | 17:02 | 18:50 | 20:04 |
| Жм 27.02 | 06:03 | 07:35 | 13:10 | 17:03 | 18:51 | 20:05 |
| Иш 28.02 | 06:02 | 07:33 | 13:10 | 17:04 | 18:53 | 20:06 |
Ак-Талаа намаз убактысы · Ак-Талаа намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты