| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 25.10 | 05:01 | 06:34 | 11:55 | 15:34 | 17:16 | 18:43 |
| Дш 26.10 | 05:02 | 06:35 | 11:55 | 15:33 | 17:15 | 18:42 |
| Сш 27.10 | 05:03 | 06:36 | 11:55 | 15:32 | 17:14 | 18:41 |
| Чш 28.10 | 05:04 | 06:37 | 11:55 | 15:31 | 17:12 | 18:40 |
| Пш 29.10 | 05:06 | 06:38 | 11:55 | 15:29 | 17:11 | 18:38 |
| Жм 30.10 | 05:07 | 06:39 | 11:55 | 15:28 | 17:10 | 18:37 |
| Шн 31.10 | 05:08 | 06:41 | 11:55 | 15:27 | 17:08 | 18:36 |
Бу саҳифа «намоз вакти Янгикурган», «намоз вактлари Янгикурган», «намоз вакти Янгикургон» ва «Янгикургон намаз вақти» сўровлари билан ҳам топилади.