| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:22 | 05:26 | 12:54 | 18:06 | 20:22 | 22:17 |
| Як 31.05 | 03:21 | 05:25 | 12:54 | 18:06 | 20:23 | 22:18 |
| Дш 1.06 | 03:20 | 05:25 | 12:54 | 18:07 | 20:23 | 22:20 |
| Сш 2.06 | 03:19 | 05:24 | 12:54 | 18:07 | 20:24 | 22:21 |
| Чш 3.06 | 03:18 | 05:24 | 12:54 | 18:07 | 20:25 | 22:22 |
| Пш 4.06 | 03:17 | 05:23 | 12:54 | 18:08 | 20:26 | 22:23 |
| Жм 5.06 | 03:16 | 05:23 | 12:55 | 18:08 | 20:26 | 22:24 |
To'rtko'l намоз вақти · To'rtko'l намоз вакти · To'rtko'l вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти