| Намаз | Начало | Конец |
|---|---|---|
| Фаджр | 05:45 | 07:00 |
| Зухр | 12:31 | 16:03 |
| Аср | 16:03 | 17:49 |
| Магриб | 17:49 | 19:01 |
| Иша | 19:01 | 05:47 |
Фаджр нужно совершить до восхода солнца — сегодня до 07:00. После восхода он считается пропущенным (каза).
Время ишрака и запретных отрезков приблизительное: оно отсчитано от восхода, зухра и заката. Точное правило вашей мечети уточните у имама.
Сегодня, 25 октября 2026, в Томдибулоке: фаджр — 05:45, восход — 07:00, зухр — 12:31, аср — 16:03, магриб — 17:49, иша — 19:01.
| Неделя | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 25.10 | 05:45 | 07:00 | 12:31 | 16:03 | 17:49 | 19:01 |
| Пн 26.10 › | 05:47 | 07:01 | 12:31 | 16:01 | 17:47 | 19:00 |
| Вт 27.10 | 05:48 | 07:02 | 12:31 | 16:00 | 17:46 | 18:59 |
| Ср 28.10 | 05:49 | 07:03 | 12:30 | 15:59 | 17:44 | 18:58 |
| Чт 29.10 | 05:50 | 07:05 | 12:30 | 15:58 | 17:43 | 18:56 |
| Пт 30.10 | 05:51 | 07:06 | 12:30 | 15:56 | 17:42 | 18:55 |
| Сб 31.10 | 05:52 | 07:07 | 12:30 | 15:55 | 17:40 | 18:54 |
Эту страницу также находят по запросам «намаз Томдибулок время», «расписание намаза Томдибулок» и «во сколько намаз Томдибулок».