| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 25.10 | 05:34 | 06:43 | 12:20 | 16:01 | 17:44 | 18:52 |
| Дш 26.10 | 05:34 | 06:44 | 12:20 | 16:00 | 17:43 | 18:51 |
| Сш 27.10 | 05:35 | 06:45 | 12:20 | 15:59 | 17:42 | 18:50 |
| Чш 28.10 | 05:36 | 06:46 | 12:20 | 15:57 | 17:41 | 18:49 |
| Пш 29.10 | 05:37 | 06:47 | 12:20 | 15:56 | 17:39 | 18:48 |
| Жм 30.10 | 05:38 | 06:48 | 12:20 | 15:55 | 17:38 | 18:47 |
| Шн 31.10 | 05:39 | 06:49 | 12:20 | 15:54 | 17:37 | 18:46 |
Бу саҳифа «намоз вакти Термез», «намоз вактлари Термез», «намоз вакти Термиз» ва «Термиз намаз вақти» сўровлари билан ҳам топилади.