| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:19 | 07:52 | 12:56 | 16:20 | 18:02 | 19:29 |
| Дс 2.02 | 06:18 | 07:51 | 12:57 | 16:22 | 18:03 | 19:30 |
| Сс 3.02 | 06:17 | 07:50 | 12:57 | 16:23 | 18:04 | 19:31 |
| Ср 4.02 | 06:16 | 07:49 | 12:57 | 16:24 | 18:05 | 19:32 |
| Бс 5.02 | 06:15 | 07:48 | 12:57 | 16:25 | 18:07 | 19:34 |
| Жм 6.02 | 06:15 | 07:47 | 12:57 | 16:26 | 18:08 | 19:35 |
| Сн 7.02 | 06:14 | 07:45 | 12:57 | 16:27 | 18:09 | 19:36 |
| Жк 8.02 | 06:13 | 07:44 | 12:57 | 16:28 | 18:10 | 19:37 |
| Дс 9.02 | 06:12 | 07:43 | 12:57 | 16:30 | 18:11 | 19:38 |
| Сс 10.02 | 06:11 | 07:42 | 12:57 | 16:31 | 18:13 | 19:39 |
| Ср 11.02 | 06:10 | 07:41 | 12:57 | 16:32 | 18:14 | 19:40 |
| Бс 12.02 | 06:09 | 07:40 | 12:57 | 16:33 | 18:15 | 19:41 |
| Жм 13.02 | 06:08 | 07:39 | 12:57 | 16:34 | 18:16 | 19:42 |
| Сн 14.02 | 06:06 | 07:37 | 12:57 | 16:35 | 18:17 | 19:43 |
| Жк 15.02 | 06:05 | 07:36 | 12:57 | 16:36 | 18:19 | 19:44 |
| Дс 16.02 | 06:04 | 07:35 | 12:57 | 16:37 | 18:20 | 19:45 |
| Сс 17.02 | 06:03 | 07:33 | 12:57 | 16:38 | 18:21 | 19:46 |
| Ср 18.02 | 06:02 | 07:32 | 12:57 | 16:39 | 18:22 | 19:47 |
| Бс 19.02 | 06:00 | 07:31 | 12:57 | 16:41 | 18:23 | 19:48 |
| Жм 20.02 | 05:59 | 07:30 | 12:57 | 16:42 | 18:24 | 19:49 |
| Сн 21.02 | 05:58 | 07:28 | 12:57 | 16:43 | 18:25 | 19:51 |
| Жк 22.02 | 05:57 | 07:27 | 12:56 | 16:44 | 18:27 | 19:52 |
| Дс 23.02 | 05:55 | 07:25 | 12:56 | 16:45 | 18:28 | 19:53 |
| Сс 24.02 | 05:54 | 07:24 | 12:56 | 16:46 | 18:29 | 19:54 |
| Ср 25.02 | 05:53 | 07:23 | 12:56 | 16:47 | 18:30 | 19:55 |
| Бс 26.02 | 05:51 | 07:21 | 12:56 | 16:48 | 18:31 | 19:56 |
| Жм 27.02 | 05:50 | 07:20 | 12:56 | 16:49 | 18:32 | 19:57 |
| Сн 28.02 | 05:48 | 07:18 | 12:55 | 16:50 | 18:33 | 19:58 |
Шафиркан намаз уақыты · Шафиркан намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты