| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 06:18 | 07:51 | 12:56 | 16:20 | 18:01 | 19:29 |
| Дш 2.02 | 06:18 | 07:50 | 12:56 | 16:21 | 18:03 | 19:30 |
| Сш 3.02 | 06:17 | 07:49 | 12:56 | 16:22 | 18:04 | 19:31 |
| Чш 4.02 | 06:16 | 07:48 | 12:56 | 16:23 | 18:05 | 19:32 |
| Пш 5.02 | 06:15 | 07:47 | 12:56 | 16:25 | 18:06 | 19:33 |
| Жм 6.02 | 06:14 | 07:46 | 12:57 | 16:26 | 18:07 | 19:34 |
| Шн 7.02 | 06:13 | 07:45 | 12:57 | 16:27 | 18:09 | 19:35 |
| Як 8.02 | 06:12 | 07:44 | 12:57 | 16:28 | 18:10 | 19:36 |
| Дш 9.02 | 06:11 | 07:43 | 12:57 | 16:29 | 18:11 | 19:37 |
| Сш 10.02 | 06:10 | 07:42 | 12:57 | 16:30 | 18:12 | 19:38 |
| Чш 11.02 | 06:09 | 07:41 | 12:57 | 16:31 | 18:13 | 19:39 |
| Пш 12.02 | 06:08 | 07:39 | 12:57 | 16:33 | 18:15 | 19:41 |
| Жм 13.02 | 06:07 | 07:38 | 12:57 | 16:34 | 18:16 | 19:42 |
| Шн 14.02 | 06:06 | 07:37 | 12:57 | 16:35 | 18:17 | 19:43 |
| Як 15.02 | 06:05 | 07:36 | 12:57 | 16:36 | 18:18 | 19:44 |
| Дш 16.02 | 06:04 | 07:34 | 12:57 | 16:37 | 18:19 | 19:45 |
| Сш 17.02 | 06:02 | 07:33 | 12:56 | 16:38 | 18:20 | 19:46 |
| Чш 18.02 | 06:01 | 07:32 | 12:56 | 16:39 | 18:22 | 19:47 |
| Пш 19.02 | 06:00 | 07:30 | 12:56 | 16:40 | 18:23 | 19:48 |
| Жм 20.02 | 05:59 | 07:29 | 12:56 | 16:41 | 18:24 | 19:49 |
| Шн 21.02 | 05:57 | 07:28 | 12:56 | 16:42 | 18:25 | 19:50 |
| Як 22.02 | 05:56 | 07:26 | 12:56 | 16:43 | 18:26 | 19:51 |
| Дш 23.02 | 05:55 | 07:25 | 12:56 | 16:44 | 18:27 | 19:52 |
| Сш 24.02 | 05:54 | 07:24 | 12:56 | 16:45 | 18:28 | 19:53 |
| Чш 25.02 | 05:52 | 07:22 | 12:56 | 16:46 | 18:30 | 19:54 |
| Пш 26.02 | 05:51 | 07:21 | 12:55 | 16:47 | 18:31 | 19:55 |
| Жм 27.02 | 05:49 | 07:19 | 12:55 | 16:48 | 18:32 | 19:57 |
| Шн 28.02 | 05:48 | 07:18 | 12:55 | 16:49 | 18:33 | 19:58 |
Romitan намоз вақти · Romitan намоз вакти · Romitan вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти