| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:20 | 05:29 | 13:01 | 18:15 | 20:33 | 22:33 |
| Як 31.05 | 03:19 | 05:28 | 13:01 | 18:16 | 20:34 | 22:35 |
| Дш 1.06 | 03:17 | 05:28 | 13:01 | 18:16 | 20:35 | 22:36 |
| Сш 2.06 | 03:16 | 05:27 | 13:01 | 18:17 | 20:36 | 22:37 |
| Чш 3.06 | 03:15 | 05:27 | 13:02 | 18:17 | 20:36 | 22:38 |
| Пш 4.06 | 03:14 | 05:27 | 13:02 | 18:18 | 20:37 | 22:40 |
| Жм 5.06 | 03:14 | 05:26 | 13:02 | 18:18 | 20:38 | 22:41 |
Oltinko'l намоз вақти · Oltinko'l намоз вакти · Oltinko'l вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти