| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 06:40 | 08:17 | 13:15 | 16:31 | 18:14 | 19:46 |
| Дш 2.02 | 06:39 | 08:16 | 13:15 | 16:32 | 18:15 | 19:47 |
| Сш 3.02 | 06:38 | 08:15 | 13:16 | 16:33 | 18:17 | 19:48 |
| Чш 4.02 | 06:37 | 08:14 | 13:16 | 16:34 | 18:18 | 19:49 |
| Пш 5.02 | 06:36 | 08:13 | 13:16 | 16:36 | 18:19 | 19:51 |
| Жм 6.02 | 06:35 | 08:12 | 13:16 | 16:37 | 18:21 | 19:52 |
| Шн 7.02 | 06:34 | 08:10 | 13:16 | 16:38 | 18:22 | 19:53 |
| Як 8.02 | 06:33 | 08:09 | 13:16 | 16:40 | 18:23 | 19:54 |
| Дш 9.02 | 06:32 | 08:08 | 13:16 | 16:41 | 18:25 | 19:55 |
| Сш 10.02 | 06:31 | 08:07 | 13:16 | 16:42 | 18:26 | 19:56 |
| Чш 11.02 | 06:29 | 08:05 | 13:16 | 16:43 | 18:27 | 19:58 |
| Пш 12.02 | 06:28 | 08:04 | 13:16 | 16:45 | 18:29 | 19:59 |
| Жм 13.02 | 06:27 | 08:03 | 13:16 | 16:46 | 18:30 | 20:00 |
| Шн 14.02 | 06:26 | 08:01 | 13:16 | 16:47 | 18:31 | 20:01 |
| Як 15.02 | 06:24 | 08:00 | 13:16 | 16:48 | 18:33 | 20:02 |
| Дш 16.02 | 06:23 | 07:58 | 13:16 | 16:50 | 18:34 | 20:04 |
| Сш 17.02 | 06:22 | 07:57 | 13:16 | 16:51 | 18:35 | 20:05 |
| Чш 18.02 | 06:20 | 07:55 | 13:16 | 16:52 | 18:37 | 20:06 |
| Пш 19.02 | 06:19 | 07:54 | 13:16 | 16:53 | 18:38 | 20:07 |
| Жм 20.02 | 06:18 | 07:52 | 13:15 | 16:54 | 18:39 | 20:08 |
| Шн 21.02 | 06:16 | 07:51 | 13:15 | 16:56 | 18:40 | 20:10 |
| Як 22.02 | 06:15 | 07:49 | 13:15 | 16:57 | 18:42 | 20:11 |
| Дш 23.02 | 06:13 | 07:48 | 13:15 | 16:58 | 18:43 | 20:12 |
| Сш 24.02 | 06:12 | 07:46 | 13:15 | 16:59 | 18:44 | 20:13 |
| Чш 25.02 | 06:10 | 07:45 | 13:15 | 17:00 | 18:46 | 20:15 |
| Пш 26.02 | 06:09 | 07:43 | 13:15 | 17:01 | 18:47 | 20:16 |
| Жм 27.02 | 06:07 | 07:42 | 13:14 | 17:02 | 18:48 | 20:17 |
| Шн 28.02 | 06:06 | 07:40 | 13:14 | 17:04 | 18:49 | 20:18 |
Kegeyli намоз вақти · Kegeyli намоз вакти · Kegeyli вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти