| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 25.10 | 05:38 | 06:50 | 12:24 | 16:00 | 17:45 | 18:55 |
| Дш 26.10 | 05:39 | 06:51 | 12:23 | 15:59 | 17:43 | 18:54 |
| Сш 27.10 | 05:40 | 06:52 | 12:23 | 15:58 | 17:42 | 18:52 |
| Чш 28.10 | 05:41 | 06:53 | 12:23 | 15:57 | 17:41 | 18:51 |
| Пш 29.10 | 05:42 | 06:54 | 12:23 | 15:55 | 17:40 | 18:50 |
| Жм 30.10 | 05:43 | 06:55 | 12:23 | 15:54 | 17:38 | 18:49 |
| Шн 31.10 | 05:44 | 06:56 | 12:23 | 15:53 | 17:37 | 18:48 |
Бу саҳифа «намоз вакти Гулабад», «намоз вактлари Гулабад», «намоз вакти Гулобод» ва «Гулобод намаз вақти» сўровлари билан ҳам топилади.