| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 03:01 | 05:02 | 12:29 | 17:40 | 19:56 | 21:48 |
| Сш 2.06 | 03:00 | 05:02 | 12:29 | 17:40 | 19:56 | 21:50 |
| Чш 3.06 | 02:59 | 05:02 | 12:29 | 17:41 | 19:57 | 21:51 |
| Пш 4.06 | 02:59 | 05:01 | 12:29 | 17:41 | 19:58 | 21:52 |
| Жм 5.06 | 02:58 | 05:01 | 12:30 | 17:42 | 19:58 | 21:53 |
| Шн 6.06 | 02:57 | 05:01 | 12:30 | 17:42 | 19:59 | 21:54 |
| Як 7.06 | 02:57 | 05:00 | 12:30 | 17:43 | 20:00 | 21:55 |
| Дш 8.06 | 02:56 | 05:00 | 12:30 | 17:43 | 20:00 | 21:55 |
| Сш 9.06 | 02:56 | 05:00 | 12:30 | 17:43 | 20:01 | 21:56 |
| Чш 10.06 | 02:55 | 05:00 | 12:30 | 17:44 | 20:01 | 21:57 |
| Пш 11.06 | 02:55 | 05:00 | 12:31 | 17:44 | 20:02 | 21:58 |
| Жм 12.06 | 02:54 | 05:00 | 12:31 | 17:44 | 20:02 | 21:59 |
| Шн 13.06 | 02:54 | 04:59 | 12:31 | 17:45 | 20:03 | 21:59 |
| Як 14.06 | 02:54 | 04:59 | 12:31 | 17:45 | 20:03 | 22:00 |
| Дш 15.06 | 02:54 | 04:59 | 12:32 | 17:45 | 20:04 | 22:00 |
| Сш 16.06 | 02:54 | 04:59 | 12:32 | 17:46 | 20:04 | 22:01 |
| Чш 17.06 | 02:54 | 05:00 | 12:32 | 17:46 | 20:04 | 22:01 |
| Пш 18.06 | 02:54 | 05:00 | 12:32 | 17:46 | 20:05 | 22:02 |
| Жм 19.06 | 02:54 | 05:00 | 12:32 | 17:47 | 20:05 | 22:02 |
| Шн 20.06 | 02:54 | 05:00 | 12:33 | 17:47 | 20:05 | 22:02 |
| Як 21.06 | 02:54 | 05:00 | 12:33 | 17:47 | 20:05 | 22:03 |
| Дш 22.06 | 02:54 | 05:00 | 12:33 | 17:47 | 20:06 | 22:03 |
| Сш 23.06 | 02:54 | 05:01 | 12:33 | 17:47 | 20:06 | 22:03 |
| Чш 24.06 | 02:55 | 05:01 | 12:33 | 17:48 | 20:06 | 22:03 |
| Пш 25.06 | 02:55 | 05:01 | 12:34 | 17:48 | 20:06 | 22:03 |
| Жм 26.06 | 02:56 | 05:02 | 12:34 | 17:48 | 20:06 | 22:03 |
| Шн 27.06 | 02:56 | 05:02 | 12:34 | 17:48 | 20:06 | 22:03 |
| Як 28.06 | 02:57 | 05:02 | 12:34 | 17:48 | 20:06 | 22:03 |
| Дш 29.06 | 02:57 | 05:03 | 12:35 | 17:48 | 20:06 | 22:02 |
| Сш 30.06 | 02:58 | 05:03 | 12:35 | 17:48 | 20:06 | 22:02 |
G'allaorol намоз вақти · G'allaorol намоз вакти · G'allaorol вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти