| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сш 14.07 | 02:51 | 04:51 | 12:17 | 17:27 | 19:42 | 21:34 |
| Чш 15.07 | 02:52 | 04:52 | 12:17 | 17:27 | 19:41 | 21:33 |
| Пш 16.07 | 02:53 | 04:53 | 12:17 | 17:27 | 19:40 | 21:31 |
| Жм 17.07 | 02:54 | 04:54 | 12:17 | 17:26 | 19:40 | 21:30 |
| Шн 18.07 | 02:56 | 04:54 | 12:17 | 17:26 | 19:39 | 21:29 |
| Як 19.07 | 02:57 | 04:55 | 12:17 | 17:26 | 19:38 | 21:28 |
| Дш 20.07 | 02:58 | 04:56 | 12:17 | 17:25 | 19:38 | 21:27 |
Andijon намоз вақти · Andijon намоз вакти · Andijon вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти