| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн 8.02 | 05:54 | 07:22 | 12:39 | 16:16 | 17:57 | 19:20 |
| Вт 9.02 | 05:53 | 07:21 | 12:39 | 16:17 | 17:58 | 19:21 |
| Ср 10.02 | 05:52 | 07:20 | 12:39 | 16:18 | 17:59 | 19:22 |
| Чт 11.02 | 05:51 | 07:19 | 12:39 | 16:19 | 18:00 | 19:23 |
| Пт 12.02 | 05:50 | 07:18 | 12:39 | 16:20 | 18:01 | 19:24 |
| Сб 13.02 | 05:49 | 07:17 | 12:39 | 16:21 | 18:02 | 19:25 |
| Вс 14.02 | 05:48 | 07:16 | 12:39 | 16:22 | 18:03 | 19:26 |
| Пн 15.02 | 05:47 | 07:15 | 12:39 | 16:23 | 18:04 | 19:27 |
| Вт 16.02 | 05:46 | 07:14 | 12:39 | 16:24 | 18:05 | 19:28 |
| Ср 17.02 | 05:45 | 07:12 | 12:39 | 16:25 | 18:06 | 19:29 |
| Чт 18.02 | 05:44 | 07:11 | 12:39 | 16:26 | 18:07 | 19:30 |
| Пт 19.02 | 05:43 | 07:10 | 12:39 | 16:27 | 18:08 | 19:31 |
| Сб 20.02 | 05:42 | 07:09 | 12:39 | 16:28 | 18:09 | 19:31 |
| Вс 21.02 | 05:41 | 07:08 | 12:39 | 16:29 | 18:10 | 19:32 |
| Пн 22.02 | 05:39 | 07:06 | 12:39 | 16:30 | 18:11 | 19:33 |
| Вт 23.02 | 05:38 | 07:05 | 12:38 | 16:31 | 18:12 | 19:34 |
| Ср 24.02 | 05:37 | 07:04 | 12:38 | 16:32 | 18:14 | 19:35 |
| Чт 25.02 | 05:36 | 07:02 | 12:38 | 16:33 | 18:15 | 19:36 |
| Пт 26.02 | 05:34 | 07:01 | 12:38 | 16:34 | 18:16 | 19:37 |
| Сб 27.02 | 05:33 | 07:00 | 12:38 | 16:34 | 18:17 | 19:38 |
| Вс 28.02 | 05:32 | 06:58 | 12:38 | 16:35 | 18:18 | 19:39 |
Джайхун время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти