| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.03 | 05:26 | 06:57 | 12:37 | 16:17 | 18:23 | 19:53 |
| Пн 2.03 | 05:25 | 06:55 | 12:37 | 16:18 | 18:24 | 19:54 |
| Вт 3.03 | 05:24 | 06:54 | 12:37 | 16:19 | 18:25 | 19:55 |
| Ср 4.03 | 05:22 | 06:52 | 12:37 | 16:20 | 18:26 | 19:56 |
| Чт 5.03 | 05:20 | 06:51 | 12:37 | 16:21 | 18:27 | 19:57 |
| Пт 6.03 | 05:18 | 06:49 | 12:37 | 16:22 | 18:28 | 19:58 |
| Сб 7.03 | 05:17 | 06:48 | 12:37 | 16:23 | 18:29 | 19:59 |
| Вс 8.03 | 05:15 | 06:46 | 12:37 | 16:24 | 18:30 | 20:00 |
| Пн 9.03 | 05:14 | 06:45 | 12:37 | 16:25 | 18:31 | 20:01 |
| Вт 10.03 | 05:12 | 06:43 | 12:37 | 16:26 | 18:32 | 20:02 |
| Ср 11.03 | 05:11 | 06:42 | 12:37 | 16:27 | 18:33 | 20:03 |
| Чт 12.03 | 05:09 | 06:40 | 12:37 | 16:28 | 18:34 | 20:04 |
| Пт 13.03 | 05:08 | 06:39 | 12:37 | 16:29 | 18:35 | 20:05 |
| Сб 14.03 | 05:06 | 06:37 | 12:37 | 16:30 | 18:36 | 20:06 |
| Вс 15.03 | 05:05 | 06:36 | 12:37 | 16:31 | 18:37 | 20:07 |
| Пн 16.03 | 05:03 | 06:34 | 12:37 | 16:32 | 18:38 | 20:08 |
| Вт 17.03 | 05:02 | 06:33 | 12:37 | 16:33 | 18:39 | 20:09 |
| Ср 18.03 | 05:00 | 06:31 | 12:37 | 16:34 | 18:40 | 20:10 |
| Чт 19.03 | 04:59 | 06:30 | 12:37 | 16:35 | 18:41 | 20:11 |
| Пт 20.03 | 04:57 | 06:28 | 12:37 | 16:36 | 18:42 | 20:12 |
| Сб 21.03 | 04:56 | 06:27 | 12:37 | 16:37 | 18:43 | 20:13 |
| Вс 22.03 | 04:55 | 06:25 | 12:37 | 16:38 | 18:44 | 20:14 |
| Пн 23.03 | 04:53 | 06:24 | 12:37 | 16:39 | 18:45 | 20:15 |
| Вт 24.03 | 04:52 | 06:22 | 12:37 | 16:40 | 18:46 | 20:16 |
| Ср 25.03 | 04:50 | 06:20 | 12:37 | 16:41 | 18:47 | 20:17 |
| Чт 26.03 | 04:49 | 06:19 | 12:37 | 16:42 | 18:48 | 20:18 |
| Пт 27.03 | 04:47 | 06:17 | 12:37 | 16:43 | 18:49 | 20:19 |
| Сб 28.03 | 04:46 | 06:16 | 12:37 | 16:44 | 18:50 | 20:20 |
| Вс 29.03 | 04:44 | 06:14 | 12:37 | 16:45 | 18:51 | 20:21 |
| Пн 30.03 | 04:43 | 06:13 | 12:37 | 16:46 | 18:52 | 20:22 |
| Вт 31.03 | 04:41 | 06:11 | 12:37 | 16:47 | 18:53 | 20:23 |
Хамадони время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти