| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 1.05 | 04:00 | 05:27 | 12:44 | 17:25 | 19:31 | 21:01 |
| Сб 2.05 | 03:58 | 05:25 | 12:44 | 17:26 | 19:32 | 21:02 |
| Вс 3.05 | 03:57 | 05:24 | 12:44 | 17:27 | 19:33 | 21:03 |
| Пн 4.05 | 03:55 | 05:22 | 12:44 | 17:28 | 19:34 | 21:04 |
| Вт 5.05 | 03:53 | 05:20 | 12:44 | 17:29 | 19:35 | 21:05 |
| Ср 6.05 | 03:52 | 05:19 | 12:44 | 17:30 | 19:36 | 21:06 |
| Чт 7.05 | 03:50 | 05:17 | 12:44 | 17:31 | 19:37 | 21:07 |
| Пт 8.05 | 03:49 | 05:16 | 12:44 | 17:32 | 19:38 | 21:08 |
| Сб 9.05 | 03:48 | 05:15 | 12:44 | 17:33 | 19:39 | 21:09 |
| Вс 10.05 | 03:47 | 05:14 | 12:44 | 17:33 | 19:39 | 21:09 |
| Пн 11.05 | 03:46 | 05:13 | 12:44 | 17:34 | 19:40 | 21:10 |
| Вт 12.05 | 03:45 | 05:12 | 12:44 | 17:35 | 19:41 | 21:11 |
| Ср 13.05 | 03:44 | 05:11 | 12:44 | 17:36 | 19:42 | 21:12 |
| Чт 14.05 | 03:43 | 05:10 | 12:44 | 17:37 | 19:43 | 21:13 |
| Пт 15.05 | 03:42 | 05:09 | 12:44 | 17:38 | 19:44 | 21:14 |
| Сб 16.05 | 03:41 | 05:08 | 12:44 | 17:39 | 19:45 | 21:15 |
| Вс 17.05 | 03:40 | 05:07 | 12:44 | 17:40 | 19:46 | 21:16 |
| Пн 18.05 | 03:39 | 05:06 | 12:44 | 17:41 | 19:47 | 21:17 |
| Вт 19.05 | 03:38 | 05:05 | 12:44 | 17:41 | 19:47 | 21:17 |
| Ср 20.05 | 03:38 | 05:05 | 12:44 | 17:42 | 19:48 | 21:18 |
| Чт 21.05 | 03:37 | 05:04 | 12:44 | 17:43 | 19:48 | 21:19 |
| Пт 22.05 | 03:36 | 05:03 | 12:44 | 17:44 | 19:50 | 21:20 |
| Сб 23.05 | 03:35 | 05:02 | 12:44 | 17:45 | 19:51 | 21:21 |
| Вс 24.05 | 03:35 | 05:02 | 12:44 | 17:46 | 19:52 | 21:22 |
| Пн 25.05 | 03:34 | 05:01 | 12:44 | 17:46 | 19:52 | 21:22 |
| Вт 26.05 | 03:33 | 05:00 | 12:44 | 17:47 | 19:53 | 21:23 |
| Ср 27.05 | 03:33 | 05:00 | 12:44 | 17:48 | 19:54 | 21:24 |
| Чт 28.05 | 03:32 | 04:59 | 12:44 | 17:49 | 19:55 | 21:25 |
| Пт 29.05 | 03:32 | 04:59 | 12:44 | 17:50 | 19:56 | 21:26 |
| Сб 30.05 | 03:31 | 04:58 | 12:44 | 17:50 | 19:56 | 21:26 |
| Вс 31.05 | 03:30 | 04:58 | 12:44 | 17:51 | 19:57 | 21:27 |
Бохтар время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти