| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 05:59 | 07:32 | 12:39 | 15:09 | 17:37 | 18:53 |
| Пн 2.02 | 05:58 | 07:31 | 12:39 | 15:10 | 17:38 | 18:54 |
| Вт 3.02 | 05:57 | 07:30 | 12:39 | 15:11 | 17:39 | 18:56 |
| Ср 4.02 | 05:56 | 07:29 | 12:39 | 15:12 | 17:41 | 18:57 |
| Чт 5.02 | 05:55 | 07:28 | 12:40 | 15:13 | 17:42 | 18:58 |
| Пт 6.02 | 05:54 | 07:26 | 12:40 | 15:14 | 17:43 | 18:59 |
| Сб 7.02 | 05:53 | 07:25 | 12:40 | 15:15 | 17:45 | 19:01 |
| Вс 8.02 | 05:52 | 07:24 | 12:40 | 15:17 | 17:46 | 19:02 |
| Пн 9.02 | 05:51 | 07:23 | 12:40 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
| Вт 10.02 | 05:50 | 07:21 | 12:40 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
| Ср 11.02 | 05:48 | 07:20 | 12:40 | 15:20 | 17:50 | 19:05 |
| Чт 12.02 | 05:47 | 07:19 | 12:40 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| Пт 13.02 | 05:46 | 07:17 | 12:40 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| Сб 14.02 | 05:45 | 07:16 | 12:40 | 15:23 | 17:54 | 19:09 |
| Вс 15.02 | 05:43 | 07:14 | 12:40 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
| Пн 16.02 | 05:42 | 07:13 | 12:40 | 15:25 | 17:57 | 19:12 |
| Вт 17.02 | 05:41 | 07:12 | 12:40 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
| Ср 18.02 | 05:39 | 07:10 | 12:40 | 15:27 | 18:00 | 19:14 |
| Чт 19.02 | 05:38 | 07:09 | 12:39 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
| Пт 20.02 | 05:36 | 07:07 | 12:39 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
| Сб 21.02 | 05:35 | 07:05 | 12:39 | 15:30 | 18:04 | 19:18 |
| Вс 22.02 | 05:33 | 07:04 | 12:39 | 15:31 | 18:05 | 19:19 |
| Пн 23.02 | 05:32 | 07:02 | 12:39 | 15:32 | 18:06 | 19:20 |
| Вт 24.02 | 05:30 | 07:01 | 12:39 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| Ср 25.02 | 05:29 | 06:59 | 12:39 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
| Чт 26.02 | 05:27 | 06:57 | 12:38 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
| Пт 27.02 | 05:26 | 06:56 | 12:38 | 15:36 | 18:12 | 19:25 |
| Сб 28.02 | 05:24 | 06:54 | 12:38 | 15:37 | 18:13 | 19:26 |
Сочи время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти