| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 05:50 | 07:55 | 12:22 | 14:09 | 16:40 | 18:24 |
| Пн 2.02 | 05:48 | 07:53 | 12:22 | 14:11 | 16:43 | 18:26 |
| Вт 3.02 | 05:46 | 07:51 | 12:23 | 14:13 | 16:45 | 18:28 |
| Ср 4.02 | 05:45 | 07:49 | 12:23 | 14:15 | 16:47 | 18:30 |
| Чт 5.02 | 05:43 | 07:47 | 12:23 | 14:16 | 16:49 | 18:32 |
| Пт 6.02 | 05:41 | 07:45 | 12:23 | 14:18 | 16:51 | 18:34 |
| Сб 7.02 | 05:40 | 07:43 | 12:23 | 14:20 | 16:54 | 18:36 |
| Вс 8.02 | 05:38 | 07:41 | 12:23 | 14:21 | 16:56 | 18:37 |
| Пн 9.02 | 05:36 | 07:39 | 12:23 | 14:23 | 16:58 | 18:39 |
| Вт 10.02 | 05:34 | 07:37 | 12:23 | 14:25 | 17:00 | 18:41 |
| Ср 11.02 | 05:32 | 07:34 | 12:23 | 14:27 | 17:03 | 18:43 |
| Чт 12.02 | 05:30 | 07:32 | 12:23 | 14:28 | 17:05 | 18:45 |
| Пт 13.02 | 05:28 | 07:30 | 12:23 | 14:30 | 17:07 | 18:47 |
| Сб 14.02 | 05:26 | 07:28 | 12:23 | 14:32 | 17:09 | 18:49 |
| Вс 15.02 | 05:24 | 07:25 | 12:23 | 14:33 | 17:11 | 18:51 |
| Пн 16.02 | 05:22 | 07:23 | 12:23 | 14:35 | 17:14 | 18:53 |
| Вт 17.02 | 05:20 | 07:21 | 12:23 | 14:37 | 17:16 | 18:55 |
| Ср 18.02 | 05:18 | 07:18 | 12:23 | 14:38 | 17:18 | 18:57 |
| Чт 19.02 | 05:15 | 07:16 | 12:23 | 14:40 | 17:20 | 18:59 |
| Пт 20.02 | 05:13 | 07:14 | 12:22 | 14:42 | 17:23 | 19:01 |
| Сб 21.02 | 05:11 | 07:11 | 12:22 | 14:43 | 17:25 | 19:03 |
| Вс 22.02 | 05:09 | 07:09 | 12:22 | 14:45 | 17:27 | 19:05 |
| Пн 23.02 | 05:06 | 07:06 | 12:22 | 14:46 | 17:29 | 19:07 |
| Вт 24.02 | 05:04 | 07:04 | 12:22 | 14:48 | 17:31 | 19:09 |
| Ср 25.02 | 05:01 | 07:01 | 12:22 | 14:50 | 17:33 | 19:12 |
| Чт 26.02 | 04:59 | 06:59 | 12:22 | 14:51 | 17:36 | 19:14 |
| Пт 27.02 | 04:57 | 06:56 | 12:21 | 14:53 | 17:38 | 19:16 |
| Сб 28.02 | 04:54 | 06:54 | 12:21 | 14:54 | 17:40 | 19:18 |
Нижний Новгород время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти