| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 01:00 | 03:01 | 11:41 | 16:02 | 20:10 | 22:01 |
| Пш 16.07 | 01:01 | 03:03 | 11:41 | 16:02 | 20:08 | 21:59 |
| Жм 17.07 | 01:01 | 03:04 | 11:41 | 16:01 | 20:07 | 21:58 |
| Шн 18.07 | 01:02 | 03:06 | 11:41 | 16:01 | 20:06 | 21:57 |
| Як 19.07 | 01:02 | 03:07 | 11:41 | 16:00 | 20:04 | 21:56 |
| Дш 20.07 | 01:03 | 03:09 | 11:41 | 16:00 | 20:03 | 21:54 |
| Сш 21.07 | 01:04 | 03:11 | 11:41 | 15:59 | 20:01 | 21:53 |
Naberejnie Chelni намоз вақти · Naberejnie Chelni намоз вакти · Naberejnie Chelni вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти