| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:44 | 09:04 | 13:15 | 14:46 | 17:17 | 19:13 |
| Пн 2.02 | 06:42 | 09:02 | 13:15 | 14:48 | 17:19 | 19:15 |
| Вт 3.02 | 06:41 | 08:59 | 13:15 | 14:50 | 17:22 | 19:17 |
| Ср 4.02 | 06:39 | 08:57 | 13:15 | 14:52 | 17:25 | 19:19 |
| Чт 5.02 | 06:37 | 08:55 | 13:15 | 14:54 | 17:27 | 19:21 |
| Пт 6.02 | 06:35 | 08:52 | 13:15 | 14:56 | 17:30 | 19:23 |
| Сб 7.02 | 06:33 | 08:50 | 13:15 | 14:58 | 17:32 | 19:25 |
| Вс 8.02 | 06:31 | 08:47 | 13:15 | 15:00 | 17:35 | 19:28 |
| Пн 9.02 | 06:29 | 08:45 | 13:15 | 15:02 | 17:37 | 19:30 |
| Вт 10.02 | 06:27 | 08:42 | 13:15 | 15:03 | 17:40 | 19:32 |
| Ср 11.02 | 06:24 | 08:40 | 13:15 | 15:05 | 17:43 | 19:34 |
| Чт 12.02 | 06:22 | 08:37 | 13:15 | 15:07 | 17:45 | 19:36 |
| Пт 13.02 | 06:20 | 08:34 | 13:15 | 15:09 | 17:48 | 19:39 |
| Сб 14.02 | 06:18 | 08:32 | 13:15 | 15:11 | 17:50 | 19:41 |
| Вс 15.02 | 06:15 | 08:29 | 13:15 | 15:13 | 17:53 | 19:43 |
| Пн 16.02 | 06:13 | 08:27 | 13:15 | 15:15 | 17:55 | 19:45 |
| Вт 17.02 | 06:10 | 08:24 | 13:15 | 15:17 | 17:58 | 19:48 |
| Ср 18.02 | 06:08 | 08:21 | 13:15 | 15:19 | 18:01 | 19:50 |
| Чт 19.02 | 06:05 | 08:18 | 13:15 | 15:21 | 18:03 | 19:52 |
| Пт 20.02 | 06:03 | 08:16 | 13:15 | 15:22 | 18:06 | 19:55 |
| Сб 21.02 | 06:00 | 08:13 | 13:15 | 15:24 | 18:08 | 19:57 |
| Вс 22.02 | 05:58 | 08:10 | 13:15 | 15:26 | 18:11 | 19:59 |
| Пн 23.02 | 05:55 | 08:07 | 13:15 | 15:28 | 18:13 | 20:02 |
| Вт 24.02 | 05:52 | 08:05 | 13:15 | 15:30 | 18:16 | 20:04 |
| Ср 25.02 | 05:50 | 08:02 | 13:14 | 15:32 | 18:18 | 20:06 |
| Чт 26.02 | 05:47 | 07:59 | 13:14 | 15:33 | 18:21 | 20:09 |
| Пт 27.02 | 05:44 | 07:56 | 13:14 | 15:35 | 18:23 | 20:11 |
| Сб 28.02 | 05:41 | 07:53 | 13:14 | 15:37 | 18:26 | 20:14 |
Магадан время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти