| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:14 | 08:16 | 12:47 | 14:38 | 17:09 | 18:50 |
| Пн 2.02 | 06:12 | 08:14 | 12:47 | 14:39 | 17:11 | 18:52 |
| Вт 3.02 | 06:11 | 08:13 | 12:47 | 14:41 | 17:13 | 18:53 |
| Ср 4.02 | 06:09 | 08:11 | 12:47 | 14:43 | 17:15 | 18:55 |
| Чт 5.02 | 06:07 | 08:09 | 12:47 | 14:44 | 17:17 | 18:57 |
| Пт 6.02 | 06:06 | 08:07 | 12:47 | 14:46 | 17:19 | 18:59 |
| Сб 7.02 | 06:04 | 08:05 | 12:48 | 14:48 | 17:21 | 19:01 |
| Вс 8.02 | 06:02 | 08:03 | 12:48 | 14:49 | 17:24 | 19:03 |
| Пн 9.02 | 06:01 | 08:01 | 12:48 | 14:51 | 17:26 | 19:05 |
| Вт 10.02 | 05:59 | 07:58 | 12:48 | 14:53 | 17:28 | 19:06 |
| Ср 11.02 | 05:57 | 07:56 | 12:48 | 14:54 | 17:30 | 19:08 |
| Чт 12.02 | 05:55 | 07:54 | 12:48 | 14:56 | 17:32 | 19:10 |
| Пт 13.02 | 05:53 | 07:52 | 12:48 | 14:58 | 17:34 | 19:12 |
| Сб 14.02 | 05:51 | 07:50 | 12:48 | 14:59 | 17:36 | 19:14 |
| Вс 15.02 | 05:49 | 07:48 | 12:48 | 15:01 | 17:39 | 19:16 |
| Пн 16.02 | 05:47 | 07:45 | 12:47 | 15:02 | 17:41 | 19:18 |
| Вт 17.02 | 05:45 | 07:43 | 12:47 | 15:04 | 17:43 | 19:20 |
| Ср 18.02 | 05:43 | 07:41 | 12:47 | 15:06 | 17:45 | 19:22 |
| Чт 19.02 | 05:41 | 07:38 | 12:47 | 15:07 | 17:47 | 19:24 |
| Пт 20.02 | 05:39 | 07:36 | 12:47 | 15:09 | 17:49 | 19:26 |
| Сб 21.02 | 05:36 | 07:34 | 12:47 | 15:10 | 17:51 | 19:28 |
| Вс 22.02 | 05:34 | 07:31 | 12:47 | 15:12 | 17:53 | 19:30 |
| Пн 23.02 | 05:32 | 07:29 | 12:47 | 15:14 | 17:56 | 19:32 |
| Вт 24.02 | 05:30 | 07:27 | 12:47 | 15:15 | 17:58 | 19:34 |
| Ср 25.02 | 05:27 | 07:24 | 12:46 | 15:17 | 18:00 | 19:36 |
| Чт 26.02 | 05:25 | 07:22 | 12:46 | 15:18 | 18:02 | 19:38 |
| Пт 27.02 | 05:22 | 07:19 | 12:46 | 15:20 | 18:04 | 19:40 |
| Сб 28.02 | 05:20 | 07:17 | 12:46 | 15:21 | 18:06 | 19:42 |
Домодедово время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти