| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:26 | 08:22 | 13:01 | 15:00 | 17:30 | 19:06 |
| Пн 2.02 | 06:25 | 08:20 | 13:01 | 15:02 | 17:32 | 19:07 |
| Вт 3.02 | 06:23 | 08:18 | 13:01 | 15:03 | 17:34 | 19:09 |
| Ср 4.02 | 06:22 | 08:16 | 13:01 | 15:05 | 17:36 | 19:11 |
| Чт 5.02 | 06:20 | 08:15 | 13:01 | 15:06 | 17:38 | 19:12 |
| Пт 6.02 | 06:19 | 08:13 | 13:01 | 15:08 | 17:40 | 19:14 |
| Сб 7.02 | 06:17 | 08:11 | 13:01 | 15:09 | 17:42 | 19:16 |
| Вс 8.02 | 06:16 | 08:09 | 13:01 | 15:11 | 17:44 | 19:17 |
| Пн 9.02 | 06:14 | 08:07 | 13:01 | 15:12 | 17:46 | 19:19 |
| Вт 10.02 | 06:12 | 08:05 | 13:01 | 15:14 | 17:48 | 19:21 |
| Ср 11.02 | 06:11 | 08:03 | 13:01 | 15:15 | 17:50 | 19:23 |
| Чт 12.02 | 06:09 | 08:01 | 13:01 | 15:17 | 17:52 | 19:24 |
| Пт 13.02 | 06:07 | 07:59 | 13:01 | 15:18 | 17:54 | 19:26 |
| Сб 14.02 | 06:05 | 07:57 | 13:01 | 15:20 | 17:56 | 19:28 |
| Вс 15.02 | 06:04 | 07:55 | 13:01 | 15:21 | 17:58 | 19:30 |
| Пн 16.02 | 06:02 | 07:53 | 13:01 | 15:23 | 18:00 | 19:31 |
| Вт 17.02 | 06:00 | 07:51 | 13:01 | 15:24 | 18:02 | 19:33 |
| Ср 18.02 | 05:58 | 07:49 | 13:01 | 15:26 | 18:04 | 19:35 |
| Чт 19.02 | 05:56 | 07:47 | 13:01 | 15:27 | 18:06 | 19:37 |
| Пт 20.02 | 05:54 | 07:45 | 13:01 | 15:29 | 18:08 | 19:39 |
| Сб 21.02 | 05:52 | 07:43 | 13:01 | 15:30 | 18:10 | 19:40 |
| Вс 22.02 | 05:50 | 07:41 | 13:00 | 15:32 | 18:11 | 19:42 |
| Пн 23.02 | 05:48 | 07:38 | 13:00 | 15:33 | 18:13 | 19:44 |
| Вт 24.02 | 05:45 | 07:36 | 13:00 | 15:34 | 18:15 | 19:46 |
| Ср 25.02 | 05:43 | 07:34 | 13:00 | 15:36 | 18:17 | 19:48 |
| Чт 26.02 | 05:41 | 07:32 | 13:00 | 15:37 | 18:19 | 19:50 |
| Пт 27.02 | 05:39 | 07:29 | 13:00 | 15:39 | 18:21 | 19:51 |
| Сб 28.02 | 05:37 | 07:27 | 13:00 | 15:40 | 18:23 | 19:53 |
Брянск время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти