| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:27 | 08:06 | 13:06 | 15:28 | 17:57 | 19:17 |
| Пн 2.02 | 06:26 | 08:05 | 13:06 | 15:29 | 17:58 | 19:19 |
| Вт 3.02 | 06:25 | 08:03 | 13:06 | 15:30 | 18:00 | 19:20 |
| Ср 4.02 | 06:24 | 08:02 | 13:06 | 15:32 | 18:01 | 19:21 |
| Чт 5.02 | 06:23 | 08:01 | 13:06 | 15:33 | 18:03 | 19:23 |
| Пт 6.02 | 06:22 | 07:59 | 13:06 | 15:34 | 18:04 | 19:24 |
| Сб 7.02 | 06:21 | 07:58 | 13:06 | 15:35 | 18:06 | 19:25 |
| Вс 8.02 | 06:20 | 07:57 | 13:06 | 15:37 | 18:07 | 19:27 |
| Пн 9.02 | 06:18 | 07:55 | 13:07 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
| Вт 10.02 | 06:17 | 07:54 | 13:07 | 15:39 | 18:10 | 19:29 |
| Ср 11.02 | 06:16 | 07:52 | 13:07 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
| Чт 12.02 | 06:14 | 07:51 | 13:07 | 15:41 | 18:13 | 19:32 |
| Пт 13.02 | 06:13 | 07:49 | 13:07 | 15:42 | 18:15 | 19:34 |
| Сб 14.02 | 06:12 | 07:48 | 13:06 | 15:44 | 18:16 | 19:35 |
| Вс 15.02 | 06:10 | 07:46 | 13:06 | 15:45 | 18:18 | 19:36 |
| Пн 16.02 | 06:09 | 07:44 | 13:06 | 15:46 | 18:19 | 19:38 |
| Вт 17.02 | 06:07 | 07:43 | 13:06 | 15:47 | 18:21 | 19:39 |
| Ср 18.02 | 06:06 | 07:41 | 13:06 | 15:48 | 18:22 | 19:40 |
| Чт 19.02 | 06:04 | 07:40 | 13:06 | 15:49 | 18:24 | 19:42 |
| Пт 20.02 | 06:02 | 07:38 | 13:06 | 15:50 | 18:25 | 19:43 |
| Сб 21.02 | 06:01 | 07:36 | 13:06 | 15:52 | 18:26 | 19:44 |
| Вс 22.02 | 05:59 | 07:34 | 13:06 | 15:53 | 18:28 | 19:46 |
| Пн 23.02 | 05:58 | 07:33 | 13:06 | 15:54 | 18:29 | 19:47 |
| Вт 24.02 | 05:56 | 07:31 | 13:06 | 15:55 | 18:31 | 19:49 |
| Ср 25.02 | 05:54 | 07:29 | 13:05 | 15:56 | 18:32 | 19:50 |
| Чт 26.02 | 05:53 | 07:27 | 13:05 | 15:57 | 18:34 | 19:51 |
| Пт 27.02 | 05:51 | 07:26 | 13:05 | 15:58 | 18:35 | 19:53 |
| Сб 28.02 | 05:49 | 07:24 | 13:05 | 15:59 | 18:37 | 19:54 |
Астрахань время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти