| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:29 | 08:25 | 13:09 | 16:04 | 17:55 | 19:44 |
| Шш 9.02 | 06:28 | 08:23 | 13:09 | 16:06 | 17:57 | 19:45 |
| Шр 10.02 | 06:26 | 08:21 | 13:09 | 16:07 | 17:59 | 19:47 |
| Бш 11.02 | 06:24 | 08:19 | 13:09 | 16:09 | 18:00 | 19:49 |
| Жм 12.02 | 06:23 | 08:17 | 13:09 | 16:11 | 18:02 | 19:50 |
| Иш 13.02 | 06:21 | 08:15 | 13:09 | 16:13 | 18:04 | 19:52 |
| Жк 14.02 | 06:19 | 08:14 | 13:09 | 16:14 | 18:06 | 19:54 |
| Дш 15.02 | 06:18 | 08:12 | 13:09 | 16:16 | 18:08 | 19:55 |
| Шш 16.02 | 06:16 | 08:10 | 13:09 | 16:18 | 18:10 | 19:57 |
| Шр 17.02 | 06:14 | 08:08 | 13:09 | 16:20 | 18:12 | 19:59 |
| Бш 18.02 | 06:12 | 08:06 | 13:09 | 16:21 | 18:14 | 20:01 |
| Жм 19.02 | 06:10 | 08:04 | 13:09 | 16:23 | 18:15 | 20:02 |
| Иш 20.02 | 06:08 | 08:02 | 13:09 | 16:25 | 18:17 | 20:04 |
| Жк 21.02 | 06:06 | 07:59 | 13:09 | 16:26 | 18:19 | 20:06 |
| Дш 22.02 | 06:04 | 07:57 | 13:09 | 16:28 | 18:21 | 20:07 |
| Шш 23.02 | 06:02 | 07:55 | 13:09 | 16:30 | 18:23 | 20:09 |
| Шр 24.02 | 06:00 | 07:53 | 13:08 | 16:31 | 18:25 | 20:11 |
| Бш 25.02 | 05:58 | 07:51 | 13:08 | 16:33 | 18:27 | 20:13 |
| Жм 26.02 | 05:56 | 07:49 | 13:08 | 16:35 | 18:28 | 20:15 |
| Иш 27.02 | 05:54 | 07:47 | 13:08 | 16:36 | 18:30 | 20:16 |
| Жк 28.02 | 05:52 | 07:45 | 13:08 | 16:38 | 18:32 | 20:18 |
Житикара намаз убактысы · Житикара намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты