| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:30 | 07:31 | 12:10 | 14:58 | 16:50 | 18:44 |
| Сш 9.02 | 05:29 | 07:29 | 12:10 | 15:00 | 16:52 | 18:46 |
| Чш 10.02 | 05:27 | 07:27 | 12:10 | 15:01 | 16:54 | 18:48 |
| Пш 11.02 | 05:25 | 07:25 | 12:10 | 15:03 | 16:57 | 18:49 |
| Ҷм 12.02 | 05:24 | 07:23 | 12:10 | 15:05 | 16:59 | 18:51 |
| Шн 13.02 | 05:22 | 07:21 | 12:10 | 15:07 | 17:01 | 18:53 |
| Яш 14.02 | 05:20 | 07:19 | 12:10 | 15:09 | 17:03 | 18:55 |
| Дш 15.02 | 05:18 | 07:17 | 12:10 | 15:11 | 17:05 | 18:56 |
| Сш 16.02 | 05:16 | 07:15 | 12:10 | 15:13 | 17:07 | 18:58 |
| Чш 17.02 | 05:14 | 07:13 | 12:10 | 15:15 | 17:09 | 19:00 |
| Пш 18.02 | 05:12 | 07:10 | 12:10 | 15:16 | 17:11 | 19:02 |
| Ҷм 19.02 | 05:10 | 07:08 | 12:10 | 15:18 | 17:13 | 19:04 |
| Шн 20.02 | 05:08 | 07:06 | 12:10 | 15:20 | 17:15 | 19:06 |
| Яш 21.02 | 05:06 | 07:04 | 12:10 | 15:22 | 17:17 | 19:08 |
| Дш 22.02 | 05:04 | 07:02 | 12:10 | 15:24 | 17:19 | 19:09 |
| Сш 23.02 | 05:02 | 06:59 | 12:09 | 15:25 | 17:21 | 19:11 |
| Чш 24.02 | 05:00 | 06:57 | 12:09 | 15:27 | 17:22 | 19:13 |
| Пш 25.02 | 04:57 | 06:55 | 12:09 | 15:29 | 17:24 | 19:15 |
| Ҷм 26.02 | 04:55 | 06:53 | 12:09 | 15:31 | 17:26 | 19:17 |
| Шн 27.02 | 04:53 | 06:50 | 12:09 | 15:32 | 17:28 | 19:19 |
| Яш 28.02 | 04:51 | 06:48 | 12:09 | 15:34 | 17:30 | 19:21 |
Железин вақти намоз · Железин вакти намоз · Железин намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт