| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:12 | 06:50 | 11:54 | 15:15 | 16:59 | 18:31 |
| Сш 9.02 | 05:11 | 06:49 | 11:54 | 15:16 | 17:00 | 18:33 |
| Чш 10.02 | 05:09 | 06:47 | 11:54 | 15:17 | 17:02 | 18:34 |
| Пш 11.02 | 05:08 | 06:46 | 11:54 | 15:19 | 17:03 | 18:35 |
| Ҷм 12.02 | 05:07 | 06:45 | 11:54 | 15:20 | 17:04 | 18:36 |
| Шн 13.02 | 05:06 | 06:43 | 11:54 | 15:21 | 17:06 | 18:38 |
| Яш 14.02 | 05:04 | 06:42 | 11:54 | 15:22 | 17:07 | 18:39 |
| Дш 15.02 | 05:03 | 06:40 | 11:54 | 15:24 | 17:09 | 18:40 |
| Сш 16.02 | 05:02 | 06:39 | 11:54 | 15:25 | 17:10 | 18:41 |
| Чш 17.02 | 05:00 | 06:37 | 11:54 | 15:26 | 17:11 | 18:43 |
| Пш 18.02 | 04:59 | 06:36 | 11:54 | 15:28 | 17:13 | 18:44 |
| Ҷм 19.02 | 04:58 | 06:34 | 11:54 | 15:29 | 17:14 | 18:45 |
| Шн 20.02 | 04:56 | 06:33 | 11:54 | 15:30 | 17:15 | 18:46 |
| Яш 21.02 | 04:55 | 06:31 | 11:54 | 15:31 | 17:17 | 18:48 |
| Дш 22.02 | 04:53 | 06:30 | 11:54 | 15:32 | 17:18 | 18:49 |
| Сш 23.02 | 04:52 | 06:28 | 11:53 | 15:34 | 17:19 | 18:50 |
| Чш 24.02 | 04:50 | 06:26 | 11:53 | 15:35 | 17:21 | 18:52 |
| Пш 25.02 | 04:49 | 06:25 | 11:53 | 15:36 | 17:22 | 18:53 |
| Ҷм 26.02 | 04:47 | 06:23 | 11:53 | 15:37 | 17:23 | 18:54 |
| Шн 27.02 | 04:45 | 06:21 | 11:53 | 15:38 | 17:25 | 18:55 |
| Яш 28.02 | 04:44 | 06:20 | 11:53 | 15:40 | 17:26 | 18:57 |
Жаркент вақти намоз · Жаркент вакти намоз · Жаркент намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт