| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 05:39 | 07:29 | 12:19 | 15:21 | 17:10 | 18:54 |
| Se 9.02 | 05:37 | 07:27 | 12:19 | 15:22 | 17:12 | 18:56 |
| Ch 10.02 | 05:36 | 07:26 | 12:19 | 15:24 | 17:13 | 18:57 |
| Pa 11.02 | 05:34 | 07:24 | 12:19 | 15:26 | 17:15 | 18:59 |
| Ju 12.02 | 05:33 | 07:22 | 12:19 | 15:27 | 17:17 | 19:00 |
| Sh 13.02 | 05:31 | 07:21 | 12:19 | 15:29 | 17:19 | 19:02 |
| Ya 14.02 | 05:29 | 07:19 | 12:19 | 15:31 | 17:20 | 19:03 |
| Du 15.02 | 05:28 | 07:17 | 12:19 | 15:32 | 17:22 | 19:05 |
| Se 16.02 | 05:26 | 07:15 | 12:19 | 15:34 | 17:24 | 19:07 |
| Ch 17.02 | 05:24 | 07:13 | 12:19 | 15:35 | 17:26 | 19:08 |
| Pa 18.02 | 05:23 | 07:11 | 12:19 | 15:37 | 17:27 | 19:10 |
| Ju 19.02 | 05:21 | 07:10 | 12:19 | 15:39 | 17:29 | 19:11 |
| Sh 20.02 | 05:19 | 07:08 | 12:19 | 15:40 | 17:31 | 19:13 |
| Ya 21.02 | 05:17 | 07:06 | 12:19 | 15:42 | 17:32 | 19:15 |
| Du 22.02 | 05:16 | 07:04 | 12:18 | 15:43 | 17:34 | 19:16 |
| Se 23.02 | 05:14 | 07:02 | 12:18 | 15:45 | 17:36 | 19:18 |
| Ch 24.02 | 05:12 | 07:00 | 12:18 | 15:46 | 17:38 | 19:19 |
| Pa 25.02 | 05:10 | 06:58 | 12:18 | 15:48 | 17:39 | 19:21 |
| Ju 26.02 | 05:08 | 06:56 | 12:18 | 15:49 | 17:41 | 19:23 |
| Sh 27.02 | 05:06 | 06:54 | 12:18 | 15:51 | 17:43 | 19:24 |
| Ya 28.02 | 05:04 | 06:52 | 12:18 | 15:52 | 17:44 | 19:26 |
Жанакала namoz vaqti · Жанакала namoz vakti · Жанакала vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz