| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 07:21 | 09:10 | 13:52 | 16:47 | 18:35 | 20:19 |
| Дш 2.02 | 07:19 | 09:09 | 13:52 | 16:49 | 18:37 | 20:20 |
| Сш 3.02 | 07:18 | 09:07 | 13:53 | 16:50 | 18:38 | 20:21 |
| Чш 4.02 | 07:17 | 09:06 | 13:53 | 16:52 | 18:40 | 20:23 |
| Пш 5.02 | 07:16 | 09:05 | 13:53 | 16:53 | 18:42 | 20:24 |
| Ҷм 6.02 | 07:14 | 09:03 | 13:53 | 16:55 | 18:43 | 20:26 |
| Шн 7.02 | 07:13 | 09:01 | 13:53 | 16:56 | 18:45 | 20:27 |
| Яш 8.02 | 07:12 | 09:00 | 13:53 | 16:58 | 18:47 | 20:29 |
| Дш 9.02 | 07:10 | 08:58 | 13:53 | 17:00 | 18:48 | 20:30 |
| Сш 10.02 | 07:09 | 08:57 | 13:53 | 17:01 | 18:50 | 20:32 |
| Чш 11.02 | 07:07 | 08:55 | 13:53 | 17:03 | 18:52 | 20:33 |
| Пш 12.02 | 07:06 | 08:53 | 13:53 | 17:04 | 18:54 | 20:35 |
| Ҷм 13.02 | 07:04 | 08:52 | 13:53 | 17:06 | 18:55 | 20:36 |
| Шн 14.02 | 07:03 | 08:50 | 13:53 | 17:07 | 18:57 | 20:38 |
| Яш 15.02 | 07:01 | 08:48 | 13:53 | 17:09 | 18:59 | 20:39 |
| Дш 16.02 | 07:00 | 08:46 | 13:53 | 17:11 | 19:00 | 20:41 |
| Сш 17.02 | 06:58 | 08:45 | 13:53 | 17:12 | 19:02 | 20:42 |
| Чш 18.02 | 06:56 | 08:43 | 13:53 | 17:14 | 19:04 | 20:44 |
| Пш 19.02 | 06:55 | 08:41 | 13:53 | 17:15 | 19:05 | 20:45 |
| Ҷм 20.02 | 06:53 | 08:39 | 13:53 | 17:17 | 19:07 | 20:47 |
| Шн 21.02 | 06:51 | 08:37 | 13:52 | 17:18 | 19:08 | 20:48 |
| Яш 22.02 | 06:49 | 08:35 | 13:52 | 17:20 | 19:10 | 20:50 |
| Дш 23.02 | 06:48 | 08:33 | 13:52 | 17:21 | 19:12 | 20:52 |
| Сш 24.02 | 06:46 | 08:31 | 13:52 | 17:23 | 19:13 | 20:53 |
| Чш 25.02 | 06:44 | 08:30 | 13:52 | 17:24 | 19:15 | 20:55 |
| Пш 26.02 | 06:42 | 08:28 | 13:52 | 17:26 | 19:17 | 20:56 |
| Ҷм 27.02 | 06:40 | 08:26 | 13:52 | 17:27 | 19:18 | 20:58 |
| Шн 28.02 | 06:38 | 08:24 | 13:51 | 17:29 | 19:20 | 20:59 |
Жанакала вақти намоз · Жанакала вакти намоз · Жанакала намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт