| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:58 | 07:55 | 12:38 | 15:29 | 17:21 | 19:12 |
| Шш 9.02 | 05:56 | 07:53 | 12:38 | 15:31 | 17:23 | 19:13 |
| Шр 10.02 | 05:54 | 07:51 | 12:38 | 15:33 | 17:25 | 19:15 |
| Бш 11.02 | 05:53 | 07:49 | 12:38 | 15:35 | 17:27 | 19:17 |
| Жм 12.02 | 05:51 | 07:48 | 12:38 | 15:36 | 17:29 | 19:19 |
| Иш 13.02 | 05:49 | 07:46 | 12:38 | 15:38 | 17:31 | 19:20 |
| Жк 14.02 | 05:47 | 07:44 | 12:38 | 15:40 | 17:32 | 19:22 |
| Дш 15.02 | 05:46 | 07:42 | 12:38 | 15:42 | 17:34 | 19:24 |
| Шш 16.02 | 05:44 | 07:40 | 12:37 | 15:44 | 17:36 | 19:25 |
| Шр 17.02 | 05:42 | 07:38 | 12:37 | 15:45 | 17:38 | 19:27 |
| Бш 18.02 | 05:40 | 07:35 | 12:37 | 15:47 | 17:40 | 19:29 |
| Жм 19.02 | 05:38 | 07:33 | 12:37 | 15:49 | 17:42 | 19:31 |
| Иш 20.02 | 05:36 | 07:31 | 12:37 | 15:51 | 17:44 | 19:33 |
| Жк 21.02 | 05:34 | 07:29 | 12:37 | 15:52 | 17:46 | 19:34 |
| Дш 22.02 | 05:32 | 07:27 | 12:37 | 15:54 | 17:48 | 19:36 |
| Шш 23.02 | 05:30 | 07:25 | 12:37 | 15:56 | 17:50 | 19:38 |
| Шр 24.02 | 05:28 | 07:23 | 12:37 | 15:58 | 17:52 | 19:40 |
| Бш 25.02 | 05:26 | 07:20 | 12:36 | 15:59 | 17:54 | 19:42 |
| Жм 26.02 | 05:24 | 07:18 | 12:36 | 16:01 | 17:55 | 19:43 |
| Иш 27.02 | 05:21 | 07:16 | 12:36 | 16:03 | 17:57 | 19:45 |
| Жк 28.02 | 05:19 | 07:14 | 12:36 | 16:04 | 17:59 | 19:47 |
Зеренди намаз убактысы · Зеренди намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты