| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:28 | 04:56 | 12:49 | 18:14 | 20:43 | 23:02 |
| Як 31.05 | 02:28 | 04:55 | 12:49 | 18:15 | 20:44 | 23:03 |
| Дш 1.06 | 02:28 | 04:55 | 12:49 | 18:15 | 20:45 | 23:03 |
| Сш 2.06 | 02:27 | 04:54 | 12:50 | 18:16 | 20:45 | 23:04 |
| Чш 3.06 | 02:27 | 04:53 | 12:50 | 18:16 | 20:46 | 23:04 |
| Пш 4.06 | 02:27 | 04:53 | 12:50 | 18:17 | 20:47 | 23:05 |
| Жм 5.06 | 02:27 | 04:52 | 12:50 | 18:18 | 20:48 | 23:05 |
Ыргыз намоз вақти · Ыргыз намоз вакти · Ыргыз вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти