| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 05:34 | 07:34 | 12:03 | 14:42 | 16:33 | 18:27 |
| Дш 2.02 | 05:33 | 07:32 | 12:03 | 14:43 | 16:35 | 18:28 |
| Шш 3.02 | 05:31 | 07:31 | 12:03 | 14:45 | 16:37 | 18:30 |
| Шр 4.02 | 05:30 | 07:29 | 12:04 | 14:47 | 16:39 | 18:32 |
| Бш 5.02 | 05:28 | 07:27 | 12:04 | 14:49 | 16:41 | 18:33 |
| Жм 6.02 | 05:27 | 07:25 | 12:04 | 14:51 | 16:43 | 18:35 |
| Иш 7.02 | 05:25 | 07:24 | 12:04 | 14:52 | 16:45 | 18:37 |
| Жк 8.02 | 05:24 | 07:22 | 12:04 | 14:54 | 16:47 | 18:38 |
| Дш 9.02 | 05:22 | 07:20 | 12:04 | 14:56 | 16:49 | 18:40 |
| Шш 10.02 | 05:20 | 07:18 | 12:04 | 14:58 | 16:51 | 18:42 |
| Шр 11.02 | 05:19 | 07:16 | 12:04 | 15:00 | 16:53 | 18:43 |
| Бш 12.02 | 05:17 | 07:14 | 12:04 | 15:02 | 16:55 | 18:45 |
| Жм 13.02 | 05:15 | 07:12 | 12:04 | 15:03 | 16:57 | 18:47 |
| Иш 14.02 | 05:13 | 07:10 | 12:04 | 15:05 | 16:59 | 18:49 |
| Жк 15.02 | 05:12 | 07:08 | 12:04 | 15:07 | 17:01 | 18:50 |
| Дш 16.02 | 05:10 | 07:06 | 12:04 | 15:09 | 17:03 | 18:52 |
| Шш 17.02 | 05:08 | 07:04 | 12:04 | 15:11 | 17:05 | 18:54 |
| Шр 18.02 | 05:06 | 07:02 | 12:04 | 15:12 | 17:06 | 18:56 |
| Бш 19.02 | 05:04 | 07:00 | 12:04 | 15:14 | 17:08 | 18:58 |
| Жм 20.02 | 05:02 | 06:58 | 12:03 | 15:16 | 17:10 | 18:59 |
| Иш 21.02 | 05:00 | 06:55 | 12:03 | 15:18 | 17:12 | 19:01 |
| Жк 22.02 | 04:58 | 06:53 | 12:03 | 15:20 | 17:14 | 19:03 |
| Дш 23.02 | 04:56 | 06:51 | 12:03 | 15:21 | 17:16 | 19:05 |
| Шш 24.02 | 04:54 | 06:49 | 12:03 | 15:23 | 17:18 | 19:07 |
| Шр 25.02 | 04:51 | 06:47 | 12:03 | 15:25 | 17:20 | 19:08 |
| Бш 26.02 | 04:49 | 06:44 | 12:03 | 15:26 | 17:22 | 19:10 |
| Жм 27.02 | 04:47 | 06:42 | 12:02 | 15:28 | 17:24 | 19:12 |
| Иш 28.02 | 04:45 | 06:40 | 12:02 | 15:30 | 17:26 | 19:14 |
Успен намаз убактысы · Успен намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты