| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 05:29 | 07:04 | 12:39 | 16:29 | 18:15 | 19:44 |
| Шш 2.03 | 05:28 | 07:02 | 12:39 | 16:30 | 18:17 | 19:46 |
| Шр 3.03 | 05:26 | 07:01 | 12:39 | 16:31 | 18:18 | 19:47 |
| Бш 4.03 | 05:25 | 06:59 | 12:39 | 16:33 | 18:19 | 19:48 |
| Жм 5.03 | 05:23 | 06:57 | 12:38 | 16:34 | 18:20 | 19:49 |
| Иш 6.03 | 05:21 | 06:56 | 12:38 | 16:35 | 18:22 | 19:51 |
| Жк 7.03 | 05:19 | 06:54 | 12:38 | 16:36 | 18:23 | 19:52 |
| Дш 8.03 | 05:18 | 06:52 | 12:38 | 16:37 | 18:24 | 19:53 |
| Шш 9.03 | 05:16 | 06:51 | 12:38 | 16:38 | 18:25 | 19:54 |
Туркестан намаз убактысы · Туркестан намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты