| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 1.12 | 06:14 | 07:36 | 12:19 | 15:13 | 16:55 | 18:17 |
| Ср 2.12 | 06:15 | 07:37 | 12:19 | 15:13 | 16:55 | 18:17 |
| Чт 3.12 | 06:16 | 07:38 | 12:20 | 15:13 | 16:55 | 18:17 |
| Пт 4.12 | 06:17 | 07:39 | 12:20 | 15:13 | 16:55 | 18:17 |
| Сб 5.12 | 06:18 | 07:40 | 12:20 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| Вс 6.12 | 06:19 | 07:41 | 12:21 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| Пн 7.12 | 06:20 | 07:42 | 12:21 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| Вт 8.12 | 06:21 | 07:43 | 12:22 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| Ср 9.12 | 06:21 | 07:44 | 12:22 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| Чт 10.12 | 06:22 | 07:45 | 12:23 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| Пт 11.12 | 06:23 | 07:46 | 12:23 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| Сб 12.12 | 06:24 | 07:47 | 12:24 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| Вс 13.12 | 06:24 | 07:47 | 12:24 | 15:12 | 16:54 | 18:17 |
| Пн 14.12 | 06:25 | 07:48 | 12:24 | 15:13 | 16:55 | 18:18 |
| Вт 15.12 | 06:26 | 07:49 | 12:25 | 15:13 | 16:55 | 18:18 |
| Ср 16.12 | 06:27 | 07:50 | 12:25 | 15:13 | 16:55 | 18:18 |
| Чт 17.12 | 06:27 | 07:50 | 12:26 | 15:13 | 16:55 | 18:19 |
| Пт 18.12 | 06:28 | 07:51 | 12:26 | 15:14 | 16:56 | 18:19 |
| Сб 19.12 | 06:28 | 07:52 | 12:27 | 15:14 | 16:56 | 18:19 |
| Вс 20.12 | 06:29 | 07:52 | 12:27 | 15:15 | 16:57 | 18:20 |
| Пн 21.12 | 06:30 | 07:53 | 12:28 | 15:15 | 16:57 | 18:20 |
| Вт 22.12 | 06:30 | 07:53 | 12:28 | 15:16 | 16:58 | 18:21 |
| Ср 23.12 | 06:31 | 07:54 | 12:29 | 15:16 | 16:58 | 18:21 |
| Чт 24.12 | 06:31 | 07:54 | 12:29 | 15:17 | 16:59 | 18:22 |
| Пт 25.12 | 06:31 | 07:55 | 12:30 | 15:17 | 16:59 | 18:22 |
| Сб 26.12 | 06:32 | 07:55 | 12:30 | 15:18 | 17:00 | 18:23 |
| Вс 27.12 | 06:32 | 07:55 | 12:31 | 15:19 | 17:01 | 18:24 |
| Пн 28.12 | 06:32 | 07:56 | 12:31 | 15:19 | 17:01 | 18:24 |
| Вт 29.12 | 06:33 | 07:56 | 12:32 | 15:20 | 17:02 | 18:25 |
| Ср 30.12 | 06:33 | 07:56 | 12:32 | 15:21 | 17:03 | 18:26 |
| Чт 31.12 | 06:33 | 07:56 | 12:33 | 15:22 | 17:04 | 18:27 |
Туркестан время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти