| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бш 1.10 | 05:03 | 06:27 | 12:27 | 16:23 | 18:16 | 19:40 |
| Жм 2.10 | 05:04 | 06:29 | 12:27 | 16:21 | 18:14 | 19:38 |
| Иш 3.10 | 05:06 | 06:30 | 12:26 | 16:19 | 18:12 | 19:36 |
| Жк 4.10 | 05:08 | 06:32 | 12:26 | 16:17 | 18:10 | 19:34 |
| Дш 5.10 | 05:09 | 06:33 | 12:26 | 16:15 | 18:07 | 19:31 |
| Шш 6.10 | 05:11 | 06:35 | 12:26 | 16:13 | 18:05 | 19:29 |
| Шр 7.10 | 05:12 | 06:36 | 12:25 | 16:11 | 18:03 | 19:27 |
| Бш 8.10 | 05:14 | 06:38 | 12:25 | 16:09 | 18:01 | 19:25 |
| Жм 9.10 | 05:15 | 06:40 | 12:25 | 16:07 | 17:59 | 19:23 |
| Иш 10.10 | 05:17 | 06:41 | 12:24 | 16:05 | 17:57 | 19:21 |
| Жк 11.10 | 05:19 | 06:43 | 12:24 | 16:04 | 17:55 | 19:19 |
| Дш 12.10 | 05:20 | 06:44 | 12:24 | 16:02 | 17:53 | 19:17 |
| Шш 13.10 | 05:22 | 06:46 | 12:24 | 16:00 | 17:50 | 19:15 |
| Шр 14.10 | 05:23 | 06:47 | 12:23 | 15:58 | 17:48 | 19:12 |
| Бш 15.10 | 05:25 | 06:49 | 12:23 | 15:56 | 17:46 | 19:10 |
| Жм 16.10 | 05:26 | 06:51 | 12:23 | 15:54 | 17:44 | 19:09 |
| Иш 17.10 | 05:28 | 06:52 | 12:23 | 15:52 | 17:42 | 19:07 |
| Жк 18.10 | 05:30 | 06:54 | 12:23 | 15:50 | 17:40 | 19:05 |
| Дш 19.10 | 05:31 | 06:56 | 12:22 | 15:49 | 17:38 | 19:03 |
| Шш 20.10 | 05:33 | 06:57 | 12:22 | 15:47 | 17:36 | 19:01 |
| Шр 21.10 | 05:34 | 06:59 | 12:22 | 15:45 | 17:34 | 18:59 |
| Бш 22.10 | 05:36 | 07:00 | 12:22 | 15:43 | 17:32 | 18:57 |
| Жм 23.10 | 05:37 | 07:02 | 12:22 | 15:41 | 17:30 | 18:55 |
| Иш 24.10 | 05:39 | 07:04 | 12:22 | 15:40 | 17:28 | 18:54 |
| Жк 25.10 | 05:40 | 07:05 | 12:21 | 15:38 | 17:27 | 18:52 |
| Дш 26.10 | 05:42 | 07:07 | 12:21 | 15:36 | 17:25 | 18:50 |
| Шш 27.10 | 05:43 | 07:09 | 12:21 | 15:34 | 17:23 | 18:48 |
| Шр 28.10 | 05:45 | 07:10 | 12:21 | 15:33 | 17:21 | 18:47 |
| Бш 29.10 | 05:46 | 07:12 | 12:21 | 15:31 | 17:19 | 18:45 |
| Жм 30.10 | 05:48 | 07:14 | 12:21 | 15:29 | 17:17 | 18:43 |
| Иш 31.10 | 05:49 | 07:15 | 12:21 | 15:28 | 17:16 | 18:42 |
Тобыл намаз убактысы · Тобыл намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты