| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 05:38 | 07:39 | 12:08 | 14:45 | 16:37 | 18:31 |
| Пн 2.02 | 05:37 | 07:37 | 12:08 | 14:47 | 16:39 | 18:33 |
| Вт 3.02 | 05:36 | 07:36 | 12:08 | 14:49 | 16:41 | 18:34 |
| Ср 4.02 | 05:34 | 07:34 | 12:08 | 14:51 | 16:43 | 18:36 |
| Чт 5.02 | 05:33 | 07:32 | 12:08 | 14:52 | 16:45 | 18:38 |
| Пт 6.02 | 05:31 | 07:30 | 12:08 | 14:54 | 16:47 | 18:39 |
| Сб 7.02 | 05:30 | 07:28 | 12:08 | 14:56 | 16:49 | 18:41 |
| Вс 8.02 | 05:28 | 07:27 | 12:08 | 14:58 | 16:51 | 18:43 |
| Пн 9.02 | 05:26 | 07:25 | 12:08 | 15:00 | 16:53 | 18:44 |
| Вт 10.02 | 05:25 | 07:23 | 12:08 | 15:02 | 16:55 | 18:46 |
| Ср 11.02 | 05:23 | 07:21 | 12:08 | 15:03 | 16:57 | 18:48 |
| Чт 12.02 | 05:21 | 07:19 | 12:08 | 15:05 | 16:59 | 18:50 |
| Пт 13.02 | 05:19 | 07:17 | 12:08 | 15:07 | 17:01 | 18:51 |
| Сб 14.02 | 05:18 | 07:15 | 12:08 | 15:09 | 17:03 | 18:53 |
| Вс 15.02 | 05:16 | 07:13 | 12:08 | 15:11 | 17:05 | 18:55 |
| Пн 16.02 | 05:14 | 07:11 | 12:08 | 15:13 | 17:07 | 18:57 |
| Вт 17.02 | 05:12 | 07:09 | 12:08 | 15:14 | 17:08 | 18:58 |
| Ср 18.02 | 05:10 | 07:07 | 12:08 | 15:16 | 17:10 | 19:00 |
| Чт 19.02 | 05:08 | 07:04 | 12:08 | 15:18 | 17:12 | 19:02 |
| Пт 20.02 | 05:06 | 07:02 | 12:08 | 15:20 | 17:14 | 19:04 |
| Сб 21.02 | 05:04 | 07:00 | 12:08 | 15:22 | 17:16 | 19:06 |
| Вс 22.02 | 05:02 | 06:58 | 12:08 | 15:23 | 17:18 | 19:07 |
| Пн 23.02 | 05:00 | 06:56 | 12:07 | 15:25 | 17:20 | 19:09 |
| Вт 24.02 | 04:58 | 06:54 | 12:07 | 15:27 | 17:22 | 19:11 |
| Ср 25.02 | 04:56 | 06:51 | 12:07 | 15:29 | 17:24 | 19:13 |
| Чт 26.02 | 04:53 | 06:49 | 12:07 | 15:30 | 17:26 | 19:15 |
| Пт 27.02 | 04:51 | 06:47 | 12:07 | 15:32 | 17:28 | 19:17 |
| Сб 28.02 | 04:49 | 06:45 | 12:07 | 15:34 | 17:30 | 19:19 |
Теренкол время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти