| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:56 | 07:55 | 12:36 | 15:24 | 17:17 | 19:09 |
| Сш 9.02 | 05:54 | 07:54 | 12:36 | 15:26 | 17:19 | 19:11 |
| Чш 10.02 | 05:52 | 07:52 | 12:36 | 15:28 | 17:21 | 19:13 |
| Пш 11.02 | 05:51 | 07:50 | 12:36 | 15:30 | 17:23 | 19:15 |
| Ҷм 12.02 | 05:49 | 07:48 | 12:36 | 15:32 | 17:25 | 19:16 |
| Шн 13.02 | 05:47 | 07:46 | 12:36 | 15:33 | 17:27 | 19:18 |
| Яш 14.02 | 05:45 | 07:44 | 12:36 | 15:35 | 17:29 | 19:20 |
| Дш 15.02 | 05:43 | 07:41 | 12:36 | 15:37 | 17:31 | 19:22 |
| Сш 16.02 | 05:42 | 07:39 | 12:35 | 15:39 | 17:33 | 19:24 |
| Чш 17.02 | 05:40 | 07:37 | 12:35 | 15:41 | 17:35 | 19:25 |
| Пш 18.02 | 05:38 | 07:35 | 12:35 | 15:43 | 17:36 | 19:27 |
| Ҷм 19.02 | 05:36 | 07:33 | 12:35 | 15:44 | 17:38 | 19:29 |
| Шн 20.02 | 05:34 | 07:31 | 12:35 | 15:46 | 17:40 | 19:31 |
| Яш 21.02 | 05:32 | 07:29 | 12:35 | 15:48 | 17:42 | 19:33 |
| Дш 22.02 | 05:29 | 07:26 | 12:35 | 15:50 | 17:44 | 19:35 |
| Сш 23.02 | 05:27 | 07:24 | 12:35 | 15:52 | 17:46 | 19:36 |
| Чш 24.02 | 05:25 | 07:22 | 12:35 | 15:53 | 17:48 | 19:38 |
| Пш 25.02 | 05:23 | 07:20 | 12:34 | 15:55 | 17:50 | 19:40 |
| Ҷм 26.02 | 05:21 | 07:18 | 12:34 | 15:57 | 17:52 | 19:42 |
| Шн 27.02 | 05:19 | 07:15 | 12:34 | 15:59 | 17:54 | 19:44 |
| Яш 28.02 | 05:16 | 07:13 | 12:34 | 16:00 | 17:56 | 19:46 |
Теректи вақти намоз · Теректи вакти намоз · Теректи намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт