| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:41 | 07:02 | 12:01 | 15:12 | 16:56 | 18:16 |
| Дш 2.02 | 05:40 | 07:01 | 12:02 | 15:13 | 16:57 | 18:18 |
| Сш 3.02 | 05:39 | 06:59 | 12:02 | 15:15 | 16:59 | 18:19 |
| Чш 4.02 | 05:38 | 06:58 | 12:02 | 15:16 | 17:00 | 18:20 |
| Пш 5.02 | 05:37 | 06:57 | 12:02 | 15:17 | 17:01 | 18:21 |
| Ҷм 6.02 | 05:36 | 06:56 | 12:02 | 15:19 | 17:03 | 18:23 |
| Шн 7.02 | 05:35 | 06:54 | 12:02 | 15:20 | 17:04 | 18:24 |
| Яш 8.02 | 05:34 | 06:53 | 12:02 | 15:21 | 17:06 | 18:25 |
| Дш 9.02 | 05:33 | 06:52 | 12:02 | 15:23 | 17:07 | 18:26 |
| Сш 10.02 | 05:31 | 06:50 | 12:02 | 15:24 | 17:09 | 18:28 |
| Чш 11.02 | 05:30 | 06:49 | 12:02 | 15:25 | 17:10 | 18:29 |
| Пш 12.02 | 05:29 | 06:48 | 12:02 | 15:27 | 17:11 | 18:30 |
| Ҷм 13.02 | 05:27 | 06:46 | 12:02 | 15:28 | 17:13 | 18:32 |
| Шн 14.02 | 05:26 | 06:45 | 12:02 | 15:29 | 17:14 | 18:33 |
| Яш 15.02 | 05:25 | 06:43 | 12:02 | 15:31 | 17:16 | 18:34 |
| Дш 16.02 | 05:23 | 06:42 | 12:02 | 15:32 | 17:17 | 18:35 |
| Сш 17.02 | 05:22 | 06:40 | 12:02 | 15:33 | 17:19 | 18:37 |
| Чш 18.02 | 05:20 | 06:39 | 12:02 | 15:35 | 17:20 | 18:38 |
| Пш 19.02 | 05:19 | 06:37 | 12:02 | 15:36 | 17:21 | 18:39 |
| Ҷм 20.02 | 05:18 | 06:35 | 12:02 | 15:37 | 17:23 | 18:41 |
| Шн 21.02 | 05:16 | 06:34 | 12:02 | 15:39 | 17:24 | 18:42 |
| Яш 22.02 | 05:14 | 06:32 | 12:01 | 15:40 | 17:25 | 18:43 |
| Дш 23.02 | 05:13 | 06:30 | 12:01 | 15:41 | 17:27 | 18:44 |
| Сш 24.02 | 05:11 | 06:29 | 12:01 | 15:42 | 17:28 | 18:46 |
| Чш 25.02 | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:43 | 17:30 | 18:47 |
| Пш 26.02 | 05:08 | 06:25 | 12:01 | 15:45 | 17:31 | 18:48 |
| Ҷм 27.02 | 05:06 | 06:24 | 12:01 | 15:46 | 17:32 | 18:50 |
| Шн 28.02 | 05:05 | 06:22 | 12:00 | 15:47 | 17:34 | 18:51 |
Текели вақти намоз · Текели вакти намоз · Текели намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт