| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.11 | 06:41 | 08:32 | 13:25 | 16:29 | 18:16 | 20:01 |
| Дш 2.11 | 06:42 | 08:34 | 13:24 | 16:27 | 18:14 | 20:00 |
| Шш 3.11 | 06:44 | 08:35 | 13:24 | 16:26 | 18:13 | 19:58 |
| Шр 4.11 | 06:45 | 08:37 | 13:24 | 16:24 | 18:11 | 19:57 |
| Бш 5.11 | 06:47 | 08:39 | 13:25 | 16:23 | 18:09 | 19:55 |
| Жм 6.11 | 06:48 | 08:41 | 13:25 | 16:21 | 18:08 | 19:54 |
| Иш 7.11 | 06:50 | 08:42 | 13:25 | 16:19 | 18:06 | 19:53 |
| Жк 8.11 | 06:51 | 08:44 | 13:25 | 16:18 | 18:04 | 19:51 |
| Дш 9.11 | 06:52 | 08:46 | 13:25 | 16:17 | 18:03 | 19:50 |
| Шш 10.11 | 06:54 | 08:47 | 13:25 | 16:15 | 18:01 | 19:49 |
| Шр 11.11 | 06:55 | 08:49 | 13:25 | 16:14 | 18:00 | 19:47 |
| Бш 12.11 | 06:57 | 08:51 | 13:25 | 16:12 | 17:59 | 19:46 |
| Жм 13.11 | 06:58 | 08:53 | 13:25 | 16:11 | 17:57 | 19:45 |
| Иш 14.11 | 07:00 | 08:54 | 13:25 | 16:10 | 17:56 | 19:44 |
| Жк 15.11 | 07:01 | 08:56 | 13:25 | 16:08 | 17:54 | 19:43 |
| Дш 16.11 | 07:02 | 08:58 | 13:26 | 16:07 | 17:53 | 19:42 |
| Шш 17.11 | 07:04 | 08:59 | 13:26 | 16:06 | 17:52 | 19:41 |
| Шр 18.11 | 07:05 | 09:01 | 13:26 | 16:05 | 17:51 | 19:40 |
| Бш 19.11 | 07:06 | 09:02 | 13:26 | 16:04 | 17:49 | 19:39 |
| Жм 20.11 | 07:08 | 09:04 | 13:27 | 16:03 | 17:48 | 19:38 |
| Иш 21.11 | 07:09 | 09:06 | 13:27 | 16:02 | 17:47 | 19:37 |
| Жк 22.11 | 07:10 | 09:07 | 13:27 | 16:01 | 17:46 | 19:37 |
| Дш 23.11 | 07:12 | 09:09 | 13:27 | 16:00 | 17:45 | 19:36 |
| Шш 24.11 | 07:13 | 09:10 | 13:28 | 15:59 | 17:44 | 19:35 |
| Шр 25.11 | 07:14 | 09:12 | 13:28 | 15:58 | 17:43 | 19:35 |
| Бш 26.11 | 07:15 | 09:13 | 13:28 | 15:57 | 17:42 | 19:34 |
| Жм 27.11 | 07:17 | 09:15 | 13:28 | 15:56 | 17:42 | 19:33 |
| Иш 28.11 | 07:18 | 09:16 | 13:29 | 15:55 | 17:41 | 19:33 |
| Жк 29.11 | 07:19 | 09:18 | 13:29 | 15:55 | 17:40 | 19:32 |
| Дш 30.11 | 07:20 | 09:19 | 13:30 | 15:54 | 17:39 | 19:32 |
Таскала намаз убактысы · Таскала намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты