| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 07:24 | 09:17 | 13:54 | 16:43 | 18:33 | 20:20 |
| Дш 2.02 | 07:22 | 09:16 | 13:55 | 16:45 | 18:34 | 20:21 |
| Сш 3.02 | 07:21 | 09:14 | 13:55 | 16:46 | 18:36 | 20:23 |
| Чш 4.02 | 07:20 | 09:13 | 13:55 | 16:48 | 18:38 | 20:24 |
| Пш 5.02 | 07:19 | 09:11 | 13:55 | 16:50 | 18:40 | 20:26 |
| Ҷм 6.02 | 07:17 | 09:09 | 13:55 | 16:51 | 18:41 | 20:27 |
| Шн 7.02 | 07:16 | 09:08 | 13:55 | 16:53 | 18:43 | 20:29 |
| Яш 8.02 | 07:14 | 09:06 | 13:55 | 16:55 | 18:45 | 20:30 |
| Дш 9.02 | 07:13 | 09:04 | 13:55 | 16:56 | 18:47 | 20:32 |
| Сш 10.02 | 07:11 | 09:03 | 13:55 | 16:58 | 18:49 | 20:33 |
| Чш 11.02 | 07:10 | 09:01 | 13:55 | 17:00 | 18:50 | 20:35 |
| Пш 12.02 | 07:08 | 08:59 | 13:55 | 17:01 | 18:52 | 20:37 |
| Ҷм 13.02 | 07:07 | 08:57 | 13:55 | 17:03 | 18:54 | 20:38 |
| Шн 14.02 | 07:05 | 08:55 | 13:55 | 17:05 | 18:56 | 20:40 |
| Яш 15.02 | 07:03 | 08:54 | 13:55 | 17:06 | 18:57 | 20:41 |
| Дш 16.02 | 07:01 | 08:52 | 13:55 | 17:08 | 18:59 | 20:43 |
| Сш 17.02 | 07:00 | 08:50 | 13:55 | 17:10 | 19:01 | 20:45 |
| Чш 18.02 | 06:58 | 08:48 | 13:55 | 17:11 | 19:03 | 20:46 |
| Пш 19.02 | 06:56 | 08:46 | 13:55 | 17:13 | 19:04 | 20:48 |
| Ҷм 20.02 | 06:54 | 08:44 | 13:55 | 17:15 | 19:06 | 20:50 |
| Шн 21.02 | 06:52 | 08:42 | 13:55 | 17:16 | 19:08 | 20:51 |
| Яш 22.02 | 06:51 | 08:40 | 13:54 | 17:18 | 19:10 | 20:53 |
| Дш 23.02 | 06:49 | 08:38 | 13:54 | 17:19 | 19:11 | 20:55 |
| Сш 24.02 | 06:47 | 08:36 | 13:54 | 17:21 | 19:13 | 20:56 |
| Чш 25.02 | 06:45 | 08:34 | 13:54 | 17:23 | 19:15 | 20:58 |
| Пш 26.02 | 06:43 | 08:32 | 13:54 | 17:24 | 19:17 | 21:00 |
| Ҷм 27.02 | 06:41 | 08:30 | 13:54 | 17:26 | 19:18 | 21:01 |
| Шн 28.02 | 06:39 | 08:28 | 13:53 | 17:27 | 19:20 | 21:03 |
Таскала вақти намоз · Таскала вакти намоз · Таскала намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт