| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 05:06 | 06:52 | 11:39 | 14:39 | 16:26 | 18:06 |
| Пн 2.02 | 05:05 | 06:51 | 11:39 | 14:41 | 16:27 | 18:07 |
| Вт 3.02 | 05:04 | 06:50 | 11:39 | 14:42 | 16:29 | 18:09 |
| Ср 4.02 | 05:03 | 06:48 | 11:39 | 14:44 | 16:31 | 18:10 |
| Чт 5.02 | 05:02 | 06:47 | 11:39 | 14:45 | 16:32 | 18:11 |
| Пт 6.02 | 05:00 | 06:45 | 11:39 | 14:47 | 16:34 | 18:13 |
| Сб 7.02 | 04:59 | 06:44 | 11:39 | 14:48 | 16:35 | 18:14 |
| Вс 8.02 | 04:58 | 06:42 | 11:39 | 14:50 | 16:37 | 18:16 |
| Пн 9.02 | 04:57 | 06:41 | 11:39 | 14:51 | 16:38 | 18:17 |
| Вт 10.02 | 04:55 | 06:39 | 11:39 | 14:52 | 16:40 | 18:18 |
| Ср 11.02 | 04:54 | 06:38 | 11:39 | 14:54 | 16:42 | 18:20 |
| Чт 12.02 | 04:52 | 06:36 | 11:39 | 14:55 | 16:43 | 18:21 |
| Пт 13.02 | 04:51 | 06:35 | 11:39 | 14:57 | 16:45 | 18:23 |
| Сб 14.02 | 04:49 | 06:33 | 11:39 | 14:58 | 16:46 | 18:24 |
| Вс 15.02 | 04:48 | 06:31 | 11:39 | 15:00 | 16:48 | 18:25 |
| Пн 16.02 | 04:46 | 06:30 | 11:39 | 15:01 | 16:50 | 18:27 |
| Вт 17.02 | 04:45 | 06:28 | 11:39 | 15:03 | 16:51 | 18:28 |
| Ср 18.02 | 04:43 | 06:26 | 11:39 | 15:04 | 16:53 | 18:30 |
| Чт 19.02 | 04:42 | 06:25 | 11:39 | 15:06 | 16:54 | 18:31 |
| Пт 20.02 | 04:40 | 06:23 | 11:39 | 15:07 | 16:56 | 18:33 |
| Сб 21.02 | 04:38 | 06:21 | 11:39 | 15:08 | 16:57 | 18:34 |
| Вс 22.02 | 04:37 | 06:19 | 11:39 | 15:10 | 16:59 | 18:36 |
| Пн 23.02 | 04:35 | 06:18 | 11:39 | 15:11 | 17:00 | 18:37 |
| Вт 24.02 | 04:33 | 06:16 | 11:38 | 15:13 | 17:02 | 18:38 |
| Ср 25.02 | 04:31 | 06:14 | 11:38 | 15:14 | 17:03 | 18:40 |
| Чт 26.02 | 04:30 | 06:12 | 11:38 | 15:15 | 17:05 | 18:41 |
| Пт 27.02 | 04:28 | 06:10 | 11:38 | 15:17 | 17:06 | 18:43 |
| Сб 28.02 | 04:26 | 06:08 | 11:38 | 15:18 | 17:08 | 18:44 |
Тарбагатай время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти