| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 1.12 | 06:01 | 07:22 | 12:06 | 15:03 | 16:44 | 18:05 |
| Ср 2.12 | 06:02 | 07:23 | 12:07 | 15:02 | 16:44 | 18:05 |
| Чт 3.12 | 06:03 | 07:24 | 12:07 | 15:02 | 16:44 | 18:05 |
| Пт 4.12 | 06:04 | 07:25 | 12:08 | 15:02 | 16:44 | 18:05 |
| Сб 5.12 | 06:05 | 07:26 | 12:08 | 15:02 | 16:43 | 18:05 |
| Вс 6.12 | 06:06 | 07:27 | 12:08 | 15:02 | 16:43 | 18:05 |
| Пн 7.12 | 06:07 | 07:28 | 12:09 | 15:01 | 16:43 | 18:05 |
| Вт 8.12 | 06:07 | 07:29 | 12:09 | 15:01 | 16:43 | 18:05 |
| Ср 9.12 | 06:08 | 07:30 | 12:10 | 15:01 | 16:43 | 18:05 |
| Чт 10.12 | 06:09 | 07:31 | 12:10 | 15:01 | 16:43 | 18:05 |
| Пт 11.12 | 06:10 | 07:32 | 12:11 | 15:01 | 16:43 | 18:05 |
| Сб 12.12 | 06:11 | 07:33 | 12:11 | 15:02 | 16:43 | 18:05 |
| Вс 13.12 | 06:11 | 07:34 | 12:12 | 15:02 | 16:43 | 18:06 |
| Пн 14.12 | 06:12 | 07:34 | 12:12 | 15:02 | 16:44 | 18:06 |
| Вт 15.12 | 06:13 | 07:35 | 12:13 | 15:02 | 16:44 | 18:06 |
| Ср 16.12 | 06:13 | 07:36 | 12:13 | 15:02 | 16:44 | 18:07 |
| Чт 17.12 | 06:14 | 07:37 | 12:14 | 15:03 | 16:44 | 18:07 |
| Пт 18.12 | 06:15 | 07:37 | 12:14 | 15:03 | 16:45 | 18:07 |
| Сб 19.12 | 06:15 | 07:38 | 12:15 | 15:03 | 16:45 | 18:08 |
| Вс 20.12 | 06:16 | 07:38 | 12:15 | 15:04 | 16:46 | 18:08 |
| Пн 21.12 | 06:16 | 07:39 | 12:15 | 15:04 | 16:46 | 18:09 |
| Вт 22.12 | 06:17 | 07:39 | 12:16 | 15:05 | 16:47 | 18:09 |
| Ср 23.12 | 06:17 | 07:40 | 12:16 | 15:05 | 16:47 | 18:10 |
| Чт 24.12 | 06:18 | 07:40 | 12:17 | 15:06 | 16:48 | 18:10 |
| Пт 25.12 | 06:18 | 07:41 | 12:17 | 15:06 | 16:48 | 18:11 |
| Сб 26.12 | 06:19 | 07:41 | 12:18 | 15:07 | 16:49 | 18:11 |
| Вс 27.12 | 06:19 | 07:41 | 12:18 | 15:08 | 16:50 | 18:12 |
| Пн 28.12 | 06:19 | 07:42 | 12:19 | 15:08 | 16:50 | 18:13 |
| Вт 29.12 | 06:20 | 07:42 | 12:19 | 15:09 | 16:51 | 18:13 |
| Ср 30.12 | 06:20 | 07:42 | 12:20 | 15:10 | 16:52 | 18:14 |
| Чт 31.12 | 06:20 | 07:42 | 12:20 | 15:11 | 16:53 | 18:15 |
Тараз время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти