| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бш 1.01 | 06:20 | 07:42 | 12:21 | 15:12 | 16:54 | 18:16 |
| Жм 2.01 | 06:20 | 07:43 | 12:21 | 15:13 | 16:55 | 18:17 |
| Иш 3.01 | 06:21 | 07:43 | 12:22 | 15:14 | 16:56 | 18:17 |
| Жк 4.01 | 06:21 | 07:43 | 12:22 | 15:15 | 16:56 | 18:18 |
| Дш 5.01 | 06:21 | 07:43 | 12:23 | 15:16 | 16:57 | 18:19 |
| Шш 6.01 | 06:21 | 07:42 | 12:23 | 15:16 | 16:58 | 18:20 |
| Шр 7.01 | 06:21 | 07:42 | 12:24 | 15:17 | 16:59 | 18:21 |
| Бш 8.01 | 06:21 | 07:42 | 12:24 | 15:19 | 17:00 | 18:22 |
| Жм 9.01 | 06:21 | 07:42 | 12:25 | 15:20 | 17:02 | 18:23 |
| Иш 10.01 | 06:20 | 07:42 | 12:25 | 15:21 | 17:03 | 18:24 |
| Жк 11.01 | 06:20 | 07:41 | 12:25 | 15:22 | 17:04 | 18:25 |
| Дш 12.01 | 06:20 | 07:41 | 12:26 | 15:23 | 17:05 | 18:26 |
| Шш 13.01 | 06:20 | 07:41 | 12:26 | 15:24 | 17:06 | 18:27 |
| Шр 14.01 | 06:20 | 07:40 | 12:27 | 15:25 | 17:07 | 18:28 |
| Бш 15.01 | 06:19 | 07:40 | 12:27 | 15:26 | 17:08 | 18:29 |
| Жм 16.01 | 06:19 | 07:39 | 12:27 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| Иш 17.01 | 06:19 | 07:39 | 12:28 | 15:29 | 17:11 | 18:31 |
| Жк 18.01 | 06:18 | 07:38 | 12:28 | 15:30 | 17:12 | 18:32 |
| Дш 19.01 | 06:18 | 07:38 | 12:28 | 15:31 | 17:13 | 18:33 |
| Шш 20.01 | 06:17 | 07:37 | 12:28 | 15:32 | 17:14 | 18:34 |
| Шр 21.01 | 06:17 | 07:36 | 12:29 | 15:33 | 17:16 | 18:35 |
| Бш 22.01 | 06:16 | 07:36 | 12:29 | 15:35 | 17:17 | 18:36 |
| Жм 23.01 | 06:16 | 07:35 | 12:29 | 15:36 | 17:18 | 18:37 |
| Иш 24.01 | 06:15 | 07:34 | 12:30 | 15:37 | 17:20 | 18:39 |
| Жк 25.01 | 06:14 | 07:33 | 12:30 | 15:39 | 17:21 | 18:40 |
| Дш 26.01 | 06:14 | 07:32 | 12:30 | 15:40 | 17:22 | 18:41 |
| Шш 27.01 | 06:13 | 07:32 | 12:30 | 15:41 | 17:23 | 18:42 |
| Шр 28.01 | 06:12 | 07:31 | 12:30 | 15:42 | 17:25 | 18:43 |
| Бш 29.01 | 06:12 | 07:30 | 12:31 | 15:44 | 17:26 | 18:44 |
| Жм 30.01 | 06:11 | 07:29 | 12:31 | 15:45 | 17:27 | 18:45 |
| Иш 31.01 | 06:10 | 07:28 | 12:31 | 15:46 | 17:29 | 18:47 |
Тараз намаз убактысы · Тараз намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты