| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:23 | 06:59 | 12:05 | 15:28 | 17:12 | 18:43 |
| Сш 9.02 | 05:21 | 06:58 | 12:05 | 15:29 | 17:13 | 18:44 |
| Чш 10.02 | 05:20 | 06:57 | 12:05 | 15:31 | 17:14 | 18:45 |
| Пш 11.02 | 05:19 | 06:55 | 12:05 | 15:32 | 17:16 | 18:47 |
| Ҷм 12.02 | 05:18 | 06:54 | 12:05 | 15:33 | 17:17 | 18:48 |
| Шн 13.02 | 05:17 | 06:53 | 12:05 | 15:34 | 17:18 | 18:49 |
| Яш 14.02 | 05:15 | 06:51 | 12:05 | 15:36 | 17:20 | 18:50 |
| Дш 15.02 | 05:14 | 06:50 | 12:05 | 15:37 | 17:21 | 18:51 |
| Сш 16.02 | 05:13 | 06:48 | 12:05 | 15:38 | 17:22 | 18:53 |
| Чш 17.02 | 05:11 | 06:47 | 12:05 | 15:39 | 17:24 | 18:54 |
| Пш 18.02 | 05:10 | 06:46 | 12:05 | 15:41 | 17:25 | 18:55 |
| Ҷм 19.02 | 05:09 | 06:44 | 12:05 | 15:42 | 17:26 | 18:56 |
| Шн 20.02 | 05:07 | 06:43 | 12:05 | 15:43 | 17:28 | 18:57 |
| Яш 21.02 | 05:06 | 06:41 | 12:05 | 15:44 | 17:29 | 18:59 |
| Дш 22.02 | 05:04 | 06:39 | 12:05 | 15:45 | 17:30 | 19:00 |
| Сш 23.02 | 05:03 | 06:38 | 12:04 | 15:46 | 17:32 | 19:01 |
| Чш 24.02 | 05:01 | 06:36 | 12:04 | 15:48 | 17:33 | 19:02 |
| Пш 25.02 | 05:00 | 06:35 | 12:04 | 15:49 | 17:34 | 19:04 |
| Ҷм 26.02 | 04:58 | 06:33 | 12:04 | 15:50 | 17:36 | 19:05 |
| Шн 27.02 | 04:57 | 06:32 | 12:04 | 15:51 | 17:37 | 19:06 |
| Яш 28.02 | 04:55 | 06:30 | 12:04 | 15:52 | 17:38 | 19:07 |
Талгар вақти намоз · Талгар вакти намоз · Талгар намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт