| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 05:13 | 07:10 | 12:33 | 16:01 | 17:57 | 19:48 |
| Шш 2.03 | 05:11 | 07:08 | 12:33 | 16:03 | 17:59 | 19:50 |
| Шр 3.03 | 05:09 | 07:06 | 12:33 | 16:04 | 18:01 | 19:52 |
| Бш 4.03 | 05:06 | 07:03 | 12:33 | 16:06 | 18:03 | 19:53 |
| Жм 5.03 | 05:04 | 07:01 | 12:33 | 16:08 | 18:05 | 19:55 |
| Иш 6.03 | 05:01 | 06:59 | 12:32 | 16:10 | 18:07 | 19:57 |
| Жк 7.03 | 04:59 | 06:56 | 12:32 | 16:11 | 18:09 | 19:59 |
| Дш 8.03 | 04:56 | 06:54 | 12:32 | 16:13 | 18:11 | 20:01 |
| Шш 9.03 | 04:54 | 06:52 | 12:32 | 16:14 | 18:13 | 20:03 |
Тайынша намаз убактысы · Тайынша намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты