| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чт 1.01 | 06:48 | 08:34 | 12:29 | 14:27 | 16:15 | 18:01 |
| Пт 2.01 | 06:48 | 08:34 | 12:30 | 14:28 | 16:16 | 18:02 |
| Сб 3.01 | 06:48 | 08:34 | 12:30 | 14:30 | 16:17 | 18:03 |
| Вс 4.01 | 06:48 | 08:33 | 12:31 | 14:31 | 16:19 | 18:04 |
| Пн 5.01 | 06:48 | 08:33 | 12:31 | 14:32 | 16:20 | 18:05 |
| Вт 6.01 | 06:48 | 08:32 | 12:32 | 14:33 | 16:21 | 18:06 |
| Ср 7.01 | 06:47 | 08:32 | 12:32 | 14:34 | 16:23 | 18:07 |
| Чт 8.01 | 06:47 | 08:31 | 12:32 | 14:36 | 16:24 | 18:08 |
| Пт 9.01 | 06:47 | 08:31 | 12:33 | 14:37 | 16:26 | 18:09 |
| Сб 10.01 | 06:46 | 08:30 | 12:33 | 14:39 | 16:27 | 18:11 |
| Вс 11.01 | 06:46 | 08:29 | 12:34 | 14:40 | 16:29 | 18:12 |
| Пн 12.01 | 06:45 | 08:29 | 12:34 | 14:42 | 16:30 | 18:13 |
| Вт 13.01 | 06:45 | 08:28 | 12:34 | 14:43 | 16:32 | 18:15 |
| Ср 14.01 | 06:44 | 08:27 | 12:35 | 14:45 | 16:33 | 18:16 |
| Чт 15.01 | 06:44 | 08:26 | 12:35 | 14:46 | 16:35 | 18:17 |
| Пт 16.01 | 06:43 | 08:25 | 12:36 | 14:48 | 16:37 | 18:19 |
| Сб 17.01 | 06:42 | 08:24 | 12:36 | 14:49 | 16:39 | 18:20 |
| Вс 18.01 | 06:41 | 08:23 | 12:36 | 14:51 | 16:40 | 18:22 |
| Пн 19.01 | 06:41 | 08:22 | 12:37 | 14:53 | 16:42 | 18:23 |
| Вт 20.01 | 06:40 | 08:20 | 12:37 | 14:54 | 16:44 | 18:24 |
| Ср 21.01 | 06:39 | 08:19 | 12:37 | 14:56 | 16:46 | 18:26 |
| Чт 22.01 | 06:38 | 08:18 | 12:37 | 14:58 | 16:48 | 18:28 |
| Пт 23.01 | 06:37 | 08:17 | 12:38 | 15:00 | 16:49 | 18:29 |
| Сб 24.01 | 06:36 | 08:15 | 12:38 | 15:01 | 16:51 | 18:31 |
| Вс 25.01 | 06:35 | 08:14 | 12:38 | 15:03 | 16:53 | 18:32 |
| Пн 26.01 | 06:34 | 08:12 | 12:38 | 15:05 | 16:55 | 18:34 |
| Вт 27.01 | 06:32 | 08:11 | 12:39 | 15:07 | 16:57 | 18:35 |
| Ср 28.01 | 06:31 | 08:09 | 12:39 | 15:09 | 16:59 | 18:37 |
| Чт 29.01 | 06:30 | 08:08 | 12:39 | 15:11 | 17:01 | 18:39 |
| Пт 30.01 | 06:29 | 08:06 | 12:39 | 15:12 | 17:03 | 18:40 |
| Сб 31.01 | 06:27 | 08:04 | 12:39 | 15:14 | 17:05 | 18:42 |
Тайынша время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти