| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 07:14 | 08:44 | 13:31 | 16:20 | 18:08 | 19:38 |
| Дш 2.02 | 07:13 | 08:42 | 13:31 | 16:22 | 18:10 | 19:40 |
| Шш 3.02 | 07:12 | 08:41 | 13:31 | 16:23 | 18:12 | 19:41 |
| Шр 4.02 | 07:10 | 08:39 | 13:31 | 16:25 | 18:14 | 19:43 |
| Бш 5.02 | 07:09 | 08:38 | 13:31 | 16:27 | 18:16 | 19:44 |
| Жм 6.02 | 07:08 | 08:36 | 13:31 | 16:28 | 18:17 | 19:46 |
| Иш 7.02 | 07:06 | 08:34 | 13:31 | 16:30 | 18:19 | 19:47 |
| Жк 8.02 | 07:05 | 08:33 | 13:31 | 16:32 | 18:21 | 19:49 |
| Дш 9.02 | 07:03 | 08:31 | 13:31 | 16:33 | 18:23 | 19:50 |
| Шш 10.02 | 07:02 | 08:29 | 13:31 | 16:35 | 18:24 | 19:52 |
| Шр 11.02 | 07:00 | 08:27 | 13:31 | 16:37 | 18:26 | 19:54 |
| Бш 12.02 | 06:58 | 08:26 | 13:31 | 16:38 | 18:28 | 19:55 |
| Жм 13.02 | 06:57 | 08:24 | 13:31 | 16:40 | 18:30 | 19:57 |
| Иш 14.02 | 06:55 | 08:22 | 13:31 | 16:42 | 18:32 | 19:58 |
| Жк 15.02 | 06:53 | 08:20 | 13:31 | 16:43 | 18:33 | 20:00 |
| Дш 16.02 | 06:52 | 08:18 | 13:31 | 16:45 | 18:35 | 20:02 |
| Шш 17.02 | 06:50 | 08:16 | 13:31 | 16:47 | 18:37 | 20:03 |
| Шр 18.02 | 06:48 | 08:14 | 13:31 | 16:48 | 18:39 | 20:05 |
| Бш 19.02 | 06:46 | 08:13 | 13:31 | 16:50 | 18:40 | 20:07 |
| Жм 20.02 | 06:45 | 08:11 | 13:31 | 16:52 | 18:42 | 20:08 |
| Иш 21.02 | 06:43 | 08:09 | 13:31 | 16:53 | 18:44 | 20:10 |
| Жк 22.02 | 06:41 | 08:07 | 13:31 | 16:55 | 18:46 | 20:11 |
| Дш 23.02 | 06:39 | 08:05 | 13:31 | 16:56 | 18:47 | 20:13 |
| Шш 24.02 | 06:37 | 08:03 | 13:30 | 16:58 | 18:49 | 20:15 |
| Шр 25.02 | 06:35 | 08:00 | 13:30 | 16:59 | 18:51 | 20:16 |
| Бш 26.02 | 06:33 | 07:58 | 13:30 | 17:01 | 18:53 | 20:18 |
| Жм 27.02 | 06:31 | 07:56 | 13:30 | 17:03 | 18:54 | 20:20 |
| Иш 28.02 | 06:29 | 07:54 | 13:30 | 17:04 | 18:56 | 20:21 |
Форт-Шевченко намаз убактысы · Форт-Шевченко намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты