| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 05:34 | 07:03 | 11:51 | 14:41 | 16:29 | 17:58 |
| Пн 2.02 | 05:33 | 07:02 | 11:51 | 14:43 | 16:31 | 18:00 |
| Вт 3.02 | 05:32 | 07:00 | 11:51 | 14:44 | 16:33 | 18:01 |
| Ср 4.02 | 05:30 | 06:59 | 11:51 | 14:46 | 16:35 | 18:03 |
| Чт 5.02 | 05:29 | 06:57 | 11:51 | 14:48 | 16:36 | 18:04 |
| Пт 6.02 | 05:28 | 06:56 | 11:51 | 14:49 | 16:38 | 18:06 |
| Сб 7.02 | 05:26 | 06:54 | 11:51 | 14:51 | 16:40 | 18:07 |
| Вс 8.02 | 05:25 | 06:52 | 11:51 | 14:53 | 16:42 | 18:09 |
| Пн 9.02 | 05:23 | 06:51 | 11:52 | 14:54 | 16:43 | 18:11 |
| Вт 10.02 | 05:22 | 06:49 | 11:52 | 14:56 | 16:45 | 18:12 |
| Ср 11.02 | 05:20 | 06:47 | 11:52 | 14:58 | 16:47 | 18:14 |
| Чт 12.02 | 05:19 | 06:45 | 11:52 | 14:59 | 16:49 | 18:15 |
| Пт 13.02 | 05:17 | 06:43 | 11:52 | 15:01 | 16:50 | 18:17 |
| Сб 14.02 | 05:15 | 06:42 | 11:51 | 15:03 | 16:52 | 18:18 |
| Вс 15.02 | 05:14 | 06:40 | 11:51 | 15:04 | 16:54 | 18:20 |
| Пн 16.02 | 05:12 | 06:38 | 11:51 | 15:06 | 16:56 | 18:22 |
| Вт 17.02 | 05:10 | 06:36 | 11:51 | 15:08 | 16:57 | 18:23 |
| Ср 18.02 | 05:08 | 06:34 | 11:51 | 15:09 | 16:59 | 18:25 |
| Чт 19.02 | 05:07 | 06:32 | 11:51 | 15:11 | 17:01 | 18:27 |
| Пт 20.02 | 05:05 | 06:30 | 11:51 | 15:12 | 17:03 | 18:28 |
| Сб 21.02 | 05:03 | 06:28 | 11:51 | 15:14 | 17:04 | 18:30 |
| Вс 22.02 | 05:01 | 06:26 | 11:51 | 15:15 | 17:06 | 18:31 |
| Пн 23.02 | 04:59 | 06:24 | 11:51 | 15:17 | 17:08 | 18:33 |
| Вт 24.02 | 04:57 | 06:22 | 11:51 | 15:19 | 17:10 | 18:35 |
| Ср 25.02 | 04:55 | 06:20 | 11:50 | 15:20 | 17:11 | 18:36 |
| Чт 26.02 | 04:53 | 06:18 | 11:50 | 15:22 | 17:13 | 18:38 |
| Пт 27.02 | 04:51 | 06:16 | 11:50 | 15:23 | 17:15 | 18:40 |
| Сб 28.02 | 04:49 | 06:14 | 11:50 | 15:25 | 17:17 | 18:41 |
Шемонаиха время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти