| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 06:26 | 08:01 | 12:40 | 15:19 | 17:10 | 18:45 |
| Du 2.02 | 06:25 | 08:00 | 12:40 | 15:21 | 17:12 | 18:47 |
| Se 3.02 | 06:23 | 07:58 | 12:40 | 15:23 | 17:14 | 18:48 |
| Ch 4.02 | 06:22 | 07:56 | 12:40 | 15:25 | 17:16 | 18:50 |
| Pa 5.02 | 06:20 | 07:55 | 12:41 | 15:27 | 17:17 | 18:52 |
| Ju 6.02 | 06:19 | 07:53 | 12:41 | 15:28 | 17:19 | 18:53 |
| Sh 7.02 | 06:17 | 07:51 | 12:41 | 15:30 | 17:21 | 18:55 |
| Ya 8.02 | 06:16 | 07:49 | 12:41 | 15:32 | 17:23 | 18:57 |
| Du 9.02 | 06:14 | 07:47 | 12:41 | 15:34 | 17:25 | 18:59 |
| Se 10.02 | 06:12 | 07:45 | 12:41 | 15:36 | 17:27 | 19:00 |
| Ch 11.02 | 06:11 | 07:43 | 12:41 | 15:38 | 17:29 | 19:02 |
| Pa 12.02 | 06:09 | 07:41 | 12:41 | 15:39 | 17:31 | 19:04 |
| Ju 13.02 | 06:07 | 07:39 | 12:41 | 15:41 | 17:33 | 19:05 |
| Sh 14.02 | 06:05 | 07:37 | 12:41 | 15:43 | 17:35 | 19:07 |
| Ya 15.02 | 06:03 | 07:35 | 12:41 | 15:45 | 17:37 | 19:09 |
| Du 16.02 | 06:02 | 07:33 | 12:41 | 15:47 | 17:39 | 19:11 |
| Se 17.02 | 06:00 | 07:31 | 12:41 | 15:48 | 17:41 | 19:13 |
| Ch 18.02 | 05:58 | 07:29 | 12:41 | 15:50 | 17:43 | 19:14 |
| Pa 19.02 | 05:56 | 07:27 | 12:40 | 15:52 | 17:45 | 19:16 |
| Ju 20.02 | 05:54 | 07:25 | 12:40 | 15:54 | 17:47 | 19:18 |
| Sh 21.02 | 05:52 | 07:23 | 12:40 | 15:56 | 17:49 | 19:20 |
| Ya 22.02 | 05:50 | 07:20 | 12:40 | 15:57 | 17:51 | 19:22 |
| Du 23.02 | 05:48 | 07:18 | 12:40 | 15:59 | 17:53 | 19:23 |
| Se 24.02 | 05:45 | 07:16 | 12:40 | 16:01 | 17:55 | 19:25 |
| Ch 25.02 | 05:43 | 07:14 | 12:40 | 16:02 | 17:57 | 19:27 |
| Pa 26.02 | 05:41 | 07:12 | 12:40 | 16:04 | 17:58 | 19:29 |
| Ju 27.02 | 05:39 | 07:09 | 12:39 | 16:06 | 18:00 | 19:31 |
| Sh 28.02 | 05:37 | 07:07 | 12:39 | 16:08 | 18:02 | 19:33 |
Щучинск namoz vaqti · Щучинск namoz vakti · Щучинск vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz