| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 05:22 | 07:18 | 12:01 | 14:55 | 16:46 | 18:36 |
| Se 9.02 | 05:20 | 07:16 | 12:02 | 14:56 | 16:48 | 18:37 |
| Ch 10.02 | 05:18 | 07:14 | 12:02 | 14:58 | 16:50 | 18:39 |
| Pa 11.02 | 05:17 | 07:12 | 12:02 | 15:00 | 16:52 | 18:41 |
| Ju 12.02 | 05:15 | 07:10 | 12:02 | 15:02 | 16:54 | 18:42 |
| Sh 13.02 | 05:13 | 07:09 | 12:02 | 15:04 | 16:56 | 18:44 |
| Ya 14.02 | 05:12 | 07:07 | 12:02 | 15:05 | 16:57 | 18:46 |
| Du 15.02 | 05:10 | 07:05 | 12:01 | 15:07 | 16:59 | 18:48 |
| Se 16.02 | 05:08 | 07:03 | 12:01 | 15:09 | 17:01 | 18:49 |
| Ch 17.02 | 05:06 | 07:01 | 12:01 | 15:11 | 17:03 | 18:51 |
| Pa 18.02 | 05:04 | 06:59 | 12:01 | 15:12 | 17:05 | 18:53 |
| Ju 19.02 | 05:02 | 06:57 | 12:01 | 15:14 | 17:07 | 18:54 |
| Sh 20.02 | 05:00 | 06:54 | 12:01 | 15:16 | 17:09 | 18:56 |
| Ya 21.02 | 04:58 | 06:52 | 12:01 | 15:18 | 17:11 | 18:58 |
| Du 22.02 | 04:56 | 06:50 | 12:01 | 15:19 | 17:13 | 19:00 |
| Se 23.02 | 04:54 | 06:48 | 12:01 | 15:21 | 17:14 | 19:02 |
| Ch 24.02 | 04:52 | 06:46 | 12:01 | 15:23 | 17:16 | 19:03 |
| Pa 25.02 | 04:50 | 06:44 | 12:00 | 15:24 | 17:18 | 19:05 |
| Ju 26.02 | 04:48 | 06:42 | 12:00 | 15:26 | 17:20 | 19:07 |
| Sh 27.02 | 04:46 | 06:39 | 12:00 | 15:28 | 17:22 | 19:09 |
| Ya 28.02 | 04:44 | 06:37 | 12:00 | 15:29 | 17:24 | 19:11 |
Шарбакты namoz vaqti · Шарбакты namoz vakti · Шарбакты vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz