| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:31 | 07:29 | 12:01 | 14:42 | 16:33 | 18:25 |
| Дш 2.02 | 05:30 | 07:28 | 12:01 | 14:44 | 16:35 | 18:26 |
| Сш 3.02 | 05:29 | 07:26 | 12:01 | 14:46 | 16:37 | 18:28 |
| Чш 4.02 | 05:27 | 07:24 | 12:01 | 14:47 | 16:39 | 18:30 |
| Пш 5.02 | 05:26 | 07:23 | 12:01 | 14:49 | 16:41 | 18:31 |
| Ҷм 6.02 | 05:24 | 07:21 | 12:01 | 14:51 | 16:43 | 18:33 |
| Шн 7.02 | 05:23 | 07:19 | 12:01 | 14:53 | 16:45 | 18:34 |
| Яш 8.02 | 05:21 | 07:17 | 12:01 | 14:54 | 16:46 | 18:36 |
| Дш 9.02 | 05:20 | 07:16 | 12:02 | 14:56 | 16:48 | 18:38 |
| Сш 10.02 | 05:18 | 07:14 | 12:02 | 14:58 | 16:50 | 18:39 |
| Чш 11.02 | 05:16 | 07:12 | 12:02 | 15:00 | 16:52 | 18:41 |
| Пш 12.02 | 05:15 | 07:10 | 12:02 | 15:02 | 16:54 | 18:43 |
| Ҷм 13.02 | 05:13 | 07:08 | 12:02 | 15:03 | 16:56 | 18:45 |
| Шн 14.02 | 05:11 | 07:06 | 12:02 | 15:05 | 16:58 | 18:46 |
| Яш 15.02 | 05:09 | 07:04 | 12:01 | 15:07 | 17:00 | 18:48 |
| Дш 16.02 | 05:08 | 07:02 | 12:01 | 15:09 | 17:02 | 18:50 |
| Сш 17.02 | 05:06 | 07:00 | 12:01 | 15:10 | 17:04 | 18:51 |
| Чш 18.02 | 05:04 | 06:58 | 12:01 | 15:12 | 17:05 | 18:53 |
| Пш 19.02 | 05:02 | 06:56 | 12:01 | 15:14 | 17:07 | 18:55 |
| Ҷм 20.02 | 05:00 | 06:54 | 12:01 | 15:16 | 17:09 | 18:57 |
| Шн 21.02 | 04:58 | 06:52 | 12:01 | 15:17 | 17:11 | 18:58 |
| Яш 22.02 | 04:56 | 06:50 | 12:01 | 15:19 | 17:13 | 19:00 |
| Дш 23.02 | 04:54 | 06:48 | 12:01 | 15:21 | 17:15 | 19:02 |
| Сш 24.02 | 04:52 | 06:45 | 12:01 | 15:22 | 17:17 | 19:04 |
| Чш 25.02 | 04:50 | 06:43 | 12:00 | 15:24 | 17:19 | 19:06 |
| Пш 26.02 | 04:48 | 06:41 | 12:00 | 15:26 | 17:20 | 19:07 |
| Ҷм 27.02 | 04:45 | 06:39 | 12:00 | 15:27 | 17:22 | 19:09 |
| Шн 28.02 | 04:43 | 06:37 | 12:00 | 15:29 | 17:24 | 19:11 |
Шарбакты вақти намоз · Шарбакты вакти намоз · Шарбакты намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт