| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:22 | 07:51 | 12:39 | 15:30 | 17:18 | 18:47 |
| Дш 2.02 | 06:21 | 07:49 | 12:39 | 15:32 | 17:20 | 18:48 |
| Шш 3.02 | 06:19 | 07:48 | 12:39 | 15:33 | 17:21 | 18:50 |
| Шр 4.02 | 06:18 | 07:46 | 12:39 | 15:35 | 17:23 | 18:51 |
| Бш 5.02 | 06:17 | 07:44 | 12:39 | 15:37 | 17:25 | 18:53 |
| Жм 6.02 | 06:15 | 07:43 | 12:39 | 15:38 | 17:27 | 18:54 |
| Иш 7.02 | 06:14 | 07:41 | 12:39 | 15:40 | 17:28 | 18:56 |
| Жк 8.02 | 06:13 | 07:40 | 12:39 | 15:42 | 17:30 | 18:57 |
| Дш 9.02 | 06:11 | 07:38 | 12:40 | 15:43 | 17:32 | 18:59 |
| Шш 10.02 | 06:10 | 07:36 | 12:40 | 15:45 | 17:34 | 19:00 |
| Шр 11.02 | 06:08 | 07:34 | 12:40 | 15:46 | 17:35 | 19:02 |
| Бш 12.02 | 06:06 | 07:33 | 12:40 | 15:48 | 17:37 | 19:03 |
| Жм 13.02 | 06:05 | 07:31 | 12:40 | 15:50 | 17:39 | 19:05 |
| Иш 14.02 | 06:03 | 07:29 | 12:39 | 15:51 | 17:41 | 19:07 |
| Жк 15.02 | 06:02 | 07:27 | 12:39 | 15:53 | 17:42 | 19:08 |
| Дш 16.02 | 06:00 | 07:25 | 12:39 | 15:55 | 17:44 | 19:10 |
| Шш 17.02 | 05:58 | 07:24 | 12:39 | 15:56 | 17:46 | 19:11 |
| Шр 18.02 | 05:56 | 07:22 | 12:39 | 15:58 | 17:48 | 19:13 |
| Бш 19.02 | 05:55 | 07:20 | 12:39 | 15:59 | 17:49 | 19:15 |
| Жм 20.02 | 05:53 | 07:18 | 12:39 | 16:01 | 17:51 | 19:16 |
| Иш 21.02 | 05:51 | 07:16 | 12:39 | 16:03 | 17:53 | 19:18 |
| Жк 22.02 | 05:49 | 07:14 | 12:39 | 16:04 | 17:55 | 19:19 |
| Дш 23.02 | 05:47 | 07:12 | 12:39 | 16:06 | 17:56 | 19:21 |
| Шш 24.02 | 05:45 | 07:10 | 12:39 | 16:07 | 17:58 | 19:23 |
| Шр 25.02 | 05:43 | 07:08 | 12:38 | 16:09 | 18:00 | 19:24 |
| Бш 26.02 | 05:42 | 07:06 | 12:38 | 16:10 | 18:01 | 19:26 |
| Жм 27.02 | 05:40 | 07:04 | 12:38 | 16:12 | 18:03 | 19:28 |
| Иш 28.02 | 05:38 | 07:02 | 12:38 | 16:13 | 18:05 | 19:29 |
Шалкар намаз убактысы · Шалкар намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты